1,271 total views, 4 views today
DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN APRIL 2022
NO | TANGGAL | NAMA KELUARGA | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | 01/04/22 | PALPIALY-PONTHO | RP. 300.000 | |
2 | 01/04/22 | DADASA-PONTHO | RP. 150.000 | |
3 | 01/04/22 | WELEM-BUDIMAN | RP. 50.000 | |
4 | 01/04/22 | ODEWONTE INA | RP. 50.000 | |
5 | 01/04/22 | OMA SILPA MOOT | RP. 50.000 | |
6 | 01/04/22 | PALPIALY-PATTINAMA | RP. 100.000 | |
7 | 02/04/22 | IBU IRA WOJUR | RP. 500.000 | |
8 | 04/04/22 | DUNGIR-PATTIASINA | RP. 50.000 | |
9 | 04/04/22 | WALAIRA-RISIT | RP. 50.000 | |
10 | 04/04/22 | SAHUREKA-HOATA | RP. 1000.000 | |
11 | 05/04/22 | HINOKE-HAMSAH | RP. 100.000 | |
12 | 05/04/22 | HORMATI-MEHINGKO | RP. 100.000 | |
13 | 05/04/22 | ELI-WANGKA | RP. 50.000 | |
14 | 05/04/22 | LETSOIN-LETLORA | RP. 50.000 | |
15 | 05/04/22 | PATANIHO-TAMBARIKI | RP. 50. 000 | |
16 | 05/04/22 | THOMAS-UTUBULANG | RP. 50.000 | |
17 | 05/04/22 | DAGA-INA | RP. 50.000 | |
18 | 06/04/22 | SOLISA-FANUMBI | RP. 50.000 | |
19 | 06/04/22 | ANSIGA-REMANG | RP. 500.000 | |
20 | 06/04/22 | SAIYA-HERANA | RP. 50.000 | |
21 | 06/04/22 | PANGANTON-DADALU | RP. 50.000 | |
22 | 06/04/22 | OMA YUNIA DJUANGALENGE | RP. 100.000 | |
23 | 06/04/22 | 0MA BADAR DAEO | RP. 50.000 | |
24 | 07/04/22 | MAPMUK-GANNA | RP. 200.000 | 4 BULAN |
25 | 07/04/22 | MULLO-IZACK | RP. 50.000 | |
26 | 07/04/22 | GURU-TOGOLO | RP. 50. 000 | |
27 | 07/04/22 | KALAUTANG-LABAKA | RP. 50.000 | |
28 | 07/04/22 | UME-HIMO | RP. 100.000 | |
29 | 08/04/22 | SUMAILA-SUNDAME | RP. 100.000 | |
30 | 08/04/22 | SINGGALENG-SONDAK | RP. 100.000 | |
31 | 08/04/22 | MADELU-LEFARA | RP. 100.000 | |
32 | 08/04/22 | PALPIALI-PATTINAMA | RP. 100.000 | |
33 | 09/04/22 | IBU OBERTINA KUTANI | RP. 100.000 | |
34 | 09/04/22 | RAMELANG-SERWOTUBUN | RP. 50.000 | |
35 | 09/04/22 | TAKANSENGGEHANG-SERWOTUBUN | RP. 50.000 | |
36 | 09/04/22 | MARASSING-DEHELA | RP. 50.000 | |
37 | 09/04/22 | DEHELA-DORU | RP. 50.000 | |
38 | 09/04/22 | IBU JERMELINA INA | RP. 50.000 | |
39 | 09/04/22 | LATARISSA-INA | RP. 50.000 | |
40 | 10/04/22 | DODOPO-LATARISA | RP. 50.000 | |
41 | 10/04/22 | KAKUNSI-MAKAWIMBANG | RP. 500.000 | |
42 | 11/04/22 | KBAREK-DAILANGI | RP. 50.000 | |
43 | 11/04/22 | ROROUKO-HARUN | RP. 50.000 | |
44 | 11/04/22 | AIBEKOP-TAMPILANG | RP. 210.000 | PERPULUHAN |
45 | 11/04/22 | ANSIGA-MALIONG | RP. 50.000 | |
46 | 11/04/22 | HOATA-PATTIKAWA | RP. 600.000 | PULSA LISTRIK |
47 | 12/04/22 | KOFIA-GOGAHU | RP. 60.000 | |
48 | 12/04/22 | ROMONI-LUMAU | RP. 50.000 | |
49 | 12/04/22 | ESRA ANU | RP. 100.000 | |
50 | 12/04/22 | SMK PARIWISATA HEIN NAMOTEMO | RP. 50.000 | |
51 | 12/04/22 | ROWO-KAYA | RP. 400.000 | PERPULUHAN |
52 | 13/04/22 | B.LAIMEHERIWA | Rp.50.000 | |
53 | 13/04/22 | LUMELING-PANDESOLANG | Rp. 100.000 | |
54 | 14/04/22 | PDT. YULIANUS DJAENA | Rp. 150.000 | |
55 | 14/04/22 | IBU YULIANA TABAGA | RP. 150.000 | |
56 | 14/04/22 | WALEULU-TUWONDILA | RP. 50.000 | |
57 | 16/04/22 | TOLIPU-MAMU BOLENG | RP. 50.000 | |
58 | 18/04/22 | MANIHING-BIMBANAUNG | RP. 100.000 | |
59 | 18/04/22 | DAGA-GATEBAE | RP. 50.000 | |
60 | 19/04/22 | MANU-SALINDEHO | RP. 100.000 | |
61 | 19/04/22 | YANCE SALINDEHO | RP. 50.000 | |
62 | 19/04/22 | ALCI BUBALA | RP. 50.000 | |
63 | 19/04/22 | THAROB-TARUMERE | RP. 100.000 | 2 BULAN |
64 | 19/4/22 | HOATA RUBE | RP 2. 00.000 | PERPULUHAN |
65 | 20/04/22 | GURU-BANARI | RP. 100.000 | 2 BULAN |
66 | 20/04/22 | IBU IRA WOJUR | RP. 500.000 | |
67 | 20/04/22 | GAMBE-TULELE | RP. 100.000 | |
68 | 20/04/22 | TAKOU-MANERI | RP. 50.000 | |
69 | 20/04/22 | UDAMPO-GOLENG | RP. 100.000 | |
70 | 21/04/22 | SASAUW-HOTURU | RP. 200.000 | |
71 | 21/04/22 | ROWO-KAYA | RP. 400.000 | |
72 | 21/04/22 | TEBI-KARMIDI | RP. 100.000 | |
73 | 22/04/22 | OMA NELCI SITANIA | RP. 200.000 | |
74 | 22/04/22 | PETIBULANG-MAKASABIT | RP. 50.000 | |
75 | 22/04/22 | KOUWE-POLUAN | RP. 150.000 | |
76 | 26/04/22 | SAHENTUMBAGE-MANIKOME | RP. 200.000 | 4 BULAN |
77 | 26/04/22 | KEL N.N | RP. 100.000 | |
78 | 26/04/22 | TAHABU-KOLONG | RP. 50.000 | |
79 | 27/04/22 | PATTIASINA-OEI | RP. 100.000 | |
80 | 27/04/22 | BISALANG-SAEHU | RP. 100.000 | |
81 | 27/04/22 | PANDEY-TONENGAN | RP. 150.000 | |
82 | 27/04/22 | KEL N.N | RP. 300.000 | PERPULUHAN HASIL PALA |
83 | 27/04/22 | PATUWO-MANIS | RP. 100.000 | |
84 | 27/04/22 | DAIYANI-UTARI | RP. 50.000 | |
85 | 28/04/22 | KADATO-SARABITI | RP. 100.000 | |
86 | 28/04/22 | THOMAS-UTUBULANG | RP. 50.000 | |
87 | 29/04/22 | DADASA-PONTHO | RP. 100.000 | |
88 | 29/04/22 | PUASA-BUDIMAN | RP. 50.000 | |
89 | 29/04/22 | TONENG-BUDIMAN | RP. 100.000 | |
90 | 29/04/22 | OPA GUSTAF BADOA | RP. 50.000 | |
91 | 29/04/22 | BADOA-TAMAHIWU | RP. 50.000 | |
92 | 30/04/22 | LOBI-PALABOKO | RP. 50.000 | |
93 | 30/04/22 | TJUANA-KASARING | RP. 100.000 | |
Facebook Comments Box