Menu

Mode Gelap

JUNI 2022

 930 total views,  2 views today

DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN JUNI 2022

4 TANGGAL NAMA KRLUARGA JUMLAH KETERANGAN
1 01/06/22 ODEWONTE-INA RP.50.000
2 01/06/22 HINOKE-HAMSAH RP.100.000
3 01/06/22 OMA SILPA MOOT RP.50.000
4 01/06/22 SOLISA-FANUMBI RP. 50.000
5 01/06/22 UTARI-DAIYANI RP. 50.000
6 02/06/22 YUNIA DJUANGALENGE RP.100.000
7 02/06/22 OMA YOHANA BADAR RP.50.000
8 03/06/22 HORMATI-MEHINGKO RP. 100.000
9 03/06/22 LETSOIN-LETLORA RP. 50.000
10 03/06/22 ELLY-WANGKA RP. 50.000
11 03/06/22 PATANIHO-TAMBARIKI RP. 50.000
12 03/06/22 KEL. N.N RP. 150.000 PERPULUHAN
13 03/06/22 SAHUREKA-HOATA
14 03/06/22 HOATA-RUBE
15 04/06/22 PATTIASINA-OEI RP. 200.000 MEI-JUNI
16 04/06/22 ANSIGA-REMANG RP. 500.000 PERPULUHAN
17 04/06/22 MARASSING-DEHELA RP. 50.000
18 04/06/22 DEHELA-DORU RP. 50.000
19 04/06/22 MARASSING-DEHELA RP. 50.000
20 06/06/22 YULIS OSIANG RP. 100.000
21 06/06/22 YULIS LARANGAHEN RP. 50.000
22 06/06/22 MANUMPIL-SIDABALOK RP. 50.000
23 06/06/22 KETURA-RISIT RP. 50.000
24 07/06/22 MADELU-LEFARA RP.100.000
25 07/06/22 BISALANG-SAEHU RP.100.000
26 08/06/22 LAIMEHERIWA-LEBELAHA RP.50.000
27 08/06/22 LUMELING-PANDENSOLANG RP.100.000
28 09/06/22 UME-HIMO RP. 50.000
29 09/06/22 KOUWE-POLUAN RP. 200.000
30 10/06/22 ROROUKO-HARUN RP.50.000
31 10/06/22 KBAREK-DAILANGI RP.50.000
32 10/06/22 OBERTINA-KUTANI RP.100.000
33 10/06/22 RAMENGKOMOLE-SENDIANG RP.50.000
34 11/06/22 PIPY-RUBAWANGE RP. 100.000
35 11/06/22 PANGANTON-DADALU RP. 50.000
36 11/06/22 HOATA-PATTIKAWA
37 13/06/22 KADATO-SARABITI RP.100.00
38 13/06/22 HERANA-BALAMU RP.100.000 JUNI-JULI
39 13/06/22 KOFIA-GOGAHU RP.60.000
40 14/06/22 GURU-BANARY RP.100.000 MEI-JUNI
41 14/06/22 LOBIUA-SOUISA RP.100.000
42 15/06/22 ANSIGA-MALIONG RP.50.000
43 15/06/22 TAKASENGGEHANG-SERWOTUBUN RP.50.000
44 15/06/22 RAMELANG-SERWOTUBUN RP.50.000
45 15/06/22 ROWO-KAYA RP.50.000
46 15/06/22 WALEULU-TUWONDILA RP.50.000
47 16/06/22 BAWUES-MAKANGIRAS RP.200.000
48 16/06/22 N.N RP.100.000
49 16/06/22 GAMBE-TULELE RP.100.000
50 17/06/22 JERMELINA-INA RP. 100.000
51 17/06/22 MANU-SALINDEHO RP. 100.000
52 17/06/22 YANCE- SALINDEHO RP.50.000
53 17/06/22 OMA ALCI-BUBALA RP. 50.000
54 17/06/22 HARENDA- TAYANA RP. 50.000
55 20/06/22 YAN-HEHEGA RP. 200.000
56 21/06/22 UDAMPO-GOLENG RP.100.000
57 21/06/22 TEBI-KARMIDI RP.100.000
58 21/06/22 PUASA-BUDIMAN RP. 75.000
59 21/06/22 KANINI-PALABOKO RP.50.000
60 21/06/22 KAKUNSI-MAKAWIMBANG RP.500.000
61 22/06/22 TAYANA-TODING RP. 50.000
62 22/06/22 TONENG- BUDIMAN RP. 100.000
63 23/06/22 GURU-TOGOLO RP. 100.000 JUNI-JULI
64 23/06/22 LOBIUA-SUMAMPOUW RP. 100.000
65 23/06/22 PERS. MILITIA KRISTI RP. 100.000
66 27/06/22 ESRA-ANU RP. 100.000
67 27/06/22 SMK HEIN NAMOTEMO RP. 50.000
68 27/06/22 DAGA-INA RP.50.000
69 28/06/22 PALPIALY-PATTINAMA RP. 150.000
70 28/06/22 PETIBULANG-MAKASABIT RP. 50.000
71 29/06/22 DAGA-GATEBAE RP. 50.000
72 29/06/22 GUSTAV-BADOA RP. 50.000
73 29/06/22 BADOA-TAMAHIWU RP. 50.000
74 29/06/22 HALLA-GATEBAE RP.100.000
75 30/06/22 WOJUR RP.600.000
76
77
Facebook Comments Box