1,601 total views, 2 views today
DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN MARET 2022
NOMOR | TANGGAL | NAMA KELUARGA | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | 01/03/22 | HINOKE-HAMSAH | RP. 100.000 | |
2 | 01/03/22 | MANIHING- BIMBANAUNG | RP. 100.000 | |
3 | 02/03/22 | KOFIA-GOGAHU | RP. 60.000 | |
4 | 02/03/22 | OMA SILPA MOOT | RP. 50.000 | |
5 | 02/03/22 | DUNGIR-PATIASINA | RP. 50.000 | |
6 | 02/03/22 | HOATA-PATTIKAWA | RP. 600.000 | PULSA LISTRIK |
7 | 02/03/22 | WALAIRA-RISIT | RP. 50.000 | |
8 | 02/03/22 | LATARISA-INA | RP.50.000 | |
9 | 02/03/22 | ANSIGA-REMANG | RP. 500.000 | |
10 | 03/03/22 | BONY TAN | RP. 1000.000 | |
11 | 04/03/22 | IBU YUNIA DJUANGALENGE | RP.100.000 | |
12 | 04/03/22 | OMA YOHANA - BADAR | RP.50.000 | |
13 | 04/03/22 | PANGANTON-DADALU | RP.50.000 | |
14 | 05/03/22 | KANINI-PALABOKO | RP.50.000 | |
15 | 05/03/22 | JERMELINA INA | RP. 50.000 | |
16 | 05/03/22 | DAGA - INA | RP. 50.000 | |
17 | 05/03/22 | ODEWONTE-INA | RP. 50.000 | |
18 | 05/03/22 | IBU. YUSNITA (DODOPO - LATARISSA) | RP. 50.000 | |
19 | 05/03/22 | PATUWO - MANIS | RP. 100.000 | |
20 | 07/03/22 | HORMATI - MEHINGKO | RP. 100.000 | |
21 | 07/03/22 | LETSOIN LETLORA | RP. 50.000 | |
22 | 07/03/22 | PATANIHO TAMBARIKI | RP. 50.000 | |
23 | 07/03/22 | ELLY WANGKA | RP. 50.000 | |
24 | 07/03/22 | RAMBITAN-POLLY | RP.150.000 | |
25 | 07/03/22 | DUMALANG-PALOE | RP.150.000 | |
26 | 07/03/22 | RAMELANG-SERWOTUBUN | RP.50.000 | |
27 | 07/03/22 | TAKANSENGGEHANG-SERWOTUBUN | RP.50.000 | |
28 | 08/03/22 | HARENDA-TAYANA | RP.50.000 | |
29 | 08/03/22 | RUO-TAYANA | RP.50.000 | |
30 | 08/03/22 | SAIYA-HERANA | RP.50.000 | |
31 | 08/03/22 | SAHUREKA-HOATA | RP.1000.000 | |
32 | 09/03/22 | LUFU-GISISI | RP. 200.000 | |
33 | 09/03/22 | TEBI-KARMIDI | RP.100.000 | |
34 | 09/03/22 | SD INPRES WARI | RP.300.000 | |
35 | 11/03/22 | TAHABU-KOLONG | RP. 50.000 | |
36 | 11/03/22 | - | RP. 100.000 | |
37 | 11/03/22 | MARASSING-DEHELA | RP.50.000 | |
38 | 11/03/22 | DEHELA-DORU | RP. 50.000 | |
39 | 11/03/22 | KBAREK-DAILANGI | RP. 50.000 | |
40 | 11/03/22 | UME-HIMO | RP. 50.000 | |
41 | 12/03/22 | LAIMEHERIWA-LEBELAHA | RP. 50.000 | |
42 | 12/03/22 | ANSIGA-MALIONG | RP. 50.000 | |
43 | 12/03/22 | TOLIPU-MAMU | RP. 50.000 | |
44 | 13/03/22 | IBU OBERTINA KUTANI | RP. 50.000 | |
45 | 13/03/22 | IBU FRIDA KUTANI | RP. 50.000 | |
46 | 14/03/22 | GIOP-OHOIULUN | RP. 100.000 | |
47 | 15/03/22 | FERDINANDUS NATARI | RP. 150.000 | |
48 | 15/03/22 | PETIBULANG-MAKASABIT | RP. 50.000 | |
49 | 15/03/22 | BOBALE-PAPANSA | RP. 100.000 | |
50 | 15/03/22 | KAKUNSI-MAKAWIMBANG | RP. 500.000 | |
51 | 15/03/22 | ROROUKO-HARUN | RP. 100.000 | |
52 | 16/03/22 | THOMAS-UTUBULANG | RP. 50.000 | |
53 | 16/03/22 | DADASA-PAPANSA | RP. 100.000 | 2 BULAN |
54 | 17/03/22 | BUBALA-TULELE | RP. 50.000 | |
56 | 17/03/22 | BISALANG-SAEHU | RP. 50.000 | |
57 | 18/03/22 | MULLO-IZAK | RP. 50.000 | |
58 | 18/03/22 | PONTHO-KAHIKING | RP.100.000 | |
59 | 18/03/22 | SMK HEIN NAMOTEMO | RP.50.000 | |
60 | 18/03/22 | EZRA ANU | RP. 100.000 | |
61 | 18/03/22 | SUMAILA-SUNDAME | RP. 100.000 | |
62 | 18/03/22 | PALPIALY-PATTINAMA | RP. 100.000 | |
63 | 18/03/22 | HIHIKA-OLU | RP. 200.000 | |
64 | 19/03/22 | MANSA- TOTONONU | RP. 50.000 | |
65 | 19/03/22 | ROMONY-LUMAU | RP. 150.000 | |
66 | 21/03/22 | ROWO-KAYA | RP. 50.000 | |
67 | 21/03/22 | TAYANA-TODING | RP. 50.000 | |
68 | 21/03/22 | UDAMPO-GOLENG | RP.100.000 | |
69 | 21/03/22 | MANU-SALINDEHO | RP. 100.000 | |
70 | 21/03/22 | YANCE SALINDEHO | RP. 50.000 | |
71 | 21/03/22 | OMA ALCI BUBALA | RP. 50.000 | |
72 | 22/03/22 | IBU ANE NAMOTEMO | RP. 100.000 | |
73 | 22/03/22 | WALEULU-TUWONDILA | RP. 50.000 | |
74 | 22/03/22 | GURU-TOGOLO | RP. 50.000 | |
75 | 24/03/22 | ROWO-KAYA | RP. 400.000 | PERPULUHAN |
76 | 24/03/22 | PATTIASINA-OEI | RP. 200.000 | 2 BULAN |
77 | 24/03/22 | KOUWE-POLUAN | RP. 200.000 | |
78 | 25/03/22 | TONENG-BUDIMAN | RP. 100.000 | |
79 | 26/03/22 | PONTHO-KAHIKING | RP. 100.000 | |
80 | 27/03/22 | GSJA ISAH ALAMASIH | RP 1 000 000 | |
81 | 28/03/22 | YULIS-OSIANG | RP. 100.000 | |
82 | 28/03/22 | YULIS-LARANGAHEN | RP. 50.000 | |
83 | 28/03/22 | MANUMPIL-SIDABALOK | RP. 50.000 | |
84 | 28/03/22 | TJUANA-KASARING | RP. 50.000 | |
85 | 28/03/22 | LOBIUA-SUMAMPOW | RP. 100.000 | |
86 | 28/03/22 | PERS. MILITIA CHRISTY | RP. 100.000 | |
87 | 29/03/22 | PUASA-BUDIMAN | RP. 50.000 | |
88 | 30/03/22 | BADOA-TAMAHIWU | RP. 50.000 | |
89 | 30/03/22 | OPA GUSTAF BADOA | RP. 50.000 | |
90 | 31/03/22 | LOBI-PALABOKO | RP. 50.000 | |
91 | 31/03/22 | LUFU-GISISI | RP. 200.000 | |
92 | 31/03/22 | GIOP-OHOIULUN | RP. 200.000 | 4 BULAN |
<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js?client=ca-pub-2624259352997507"
crossorigin="anonymous"></script>
Facebook Comments Box