Menu

Mode Gelap

MEI 2022

 1,159 total views,  8 views today

DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN MEI 2022

NO TANGGAL NAMA KELUARGA JUMLAH KETERANGAN
1 01/05/22 PALPIALI-PATTINAMA RP. 100.000
2 03/05/22 HINOKE-HAMSAH RP. 100.000
3 03/05/22 OMA SILPA MOOT RP. 50.000
4 03/05/22 HERANA-BALAMU RP. 150.000
5 03/05/22 SAIYA-HERANA RP. 50.000
6 04/05/22 HOATA RUBE PERPULUHAN
7 04/05/22 HOATA PATTIKAWA SYUKUR ULANG TAHUN
8 04/05/22 IBU YUNIA DJUANGALENGE RP 100 000
9 04/05/22 PDT ADRIANUS JAMLEAN RP 100 000
10 05/05/22 OMA YOHANA BADAR RP. 100.000 50 PERSEMBAHAN, 50 PERPULUHAN
11 05/05/22 PANGANTON DADALU RP 50 000
12 05/05/22 WALAIRA-RISIT RP. 50.000
13 06/05/22 UME-HIMO RP. 100.000
14 06/05/22 LOBIUA-SOUISA RP. 100.000
15 07/05/22 DHAYANI-UTARI RP. 50.000
16 07/05/22 ANSIGA-REMANG RP. 500.000
17 07/05/22 LAIMEHERIWA-LEBELAHA RP. 50.000
18 07/05/22 SOLISA-FANUMBI RP. 50.000
19 07/05/22 GAMBE- TULELE RP.100.000
20 07/05/22 HOATA-RUBE RP. 1.100.000 PERPULUHAN
21 07/05/22 HOATA-PATTIKAWA RP.500.000 PULSA LISTRIK
22 09/05/22 ELLY-WNGKA RP.50.000
23 09/05/22 PATANIHO-TAMBARIKI RP.50.000
24 09/05/22 LETSOIN-LETLORA RP.50.000
25 09/05/22 HORMATI-MEHINGKO RP.100.000
26 09/05/22 KOFIA-GOGAHU RP. 60.000
27 10/05/22 SMK HEIN NAMOTEMO RP. 50.000
28 10/05/22 ESRA ANU RP. 100.000
29 11/05/22 KBAREK-DAILANGI RP.100.000
30 11/05/22 ROROUKO-HARUN RP.100.000
31 11/05/22 ROMONI-LUMAU RP.50.000
32 11/05/22 BUBALA-TULELE RP.50.000
33 12/05/22 WALEULU-TUWONDILA RP.50.000
34 12/05/22 YAN-HEHEGA RP.200.000
35 12/05/22 TAKOU-MANERY RP.50.000
36 12/05/22 RAMELANG-SERWOTUBUN RP. 50.000
37 12/05/22 TAKANSENGGEHANG-SERWOTUBUN RP. 50.000
38 12/05/22 RUWO - KAYA RP. 100.000 2 BULAN
39 12/05/22 KEL. HOATA - PATIKAWA PULSA LISTRIK
40 12/05/22 SAUDARA ARTA RP. 350.000 PERPULUHAN
41 12/05/22 KEL.SAHUREKA - HOATA PERPULUHAN
42 13/05/22 KANINI-PALABOKO RP.50.000
43 13/05/22 DODOPO-LATARISA RP. 50.000
44 13/05/22 HARENDA-TAYANA RP. 150.000
45 13/05/22 KAKUNSI-MAKAWIMBANG RP. 500.000
46 14/05/22 ANISGA-MALIONG RP. 50.000
47 14/05/22 GURU-TOGOLO RP. 50.000
48 14/05/22 LATARISA-INA RP.50.000
49 16/05/22 MELLOKKSAK RP. 50.000
50 16/05/22 MANU-SALINDEHO RP.100.000
51 16/05/22 YANCE-SALINDEHO RP. 50.000
52 16/05/22 OMA ALCI-BUBALA RP. 50.000
52 16/05/22 YULIS-OSIANG RP. 100.000
53 16/05/22 YULIS-LARANGAHEN RP. 50.000
54 16/05/22 MANUMPIL-SIDABALOK RP. 50.000
55 17/05/22 YULIANUS-DJAENA RP. 100.000
56 17/05/22 TAYANA-TODING RP. 100.000
57 18/05/22 PONISKORI-MANIK RP.150.000
58 18/05/22 PONISKORI-LARENGGAM RP.150.000
59 19/05/22 UDAMPO-GOLENG RP. 100.000
60 20/05/22 LEFARA-ANU RP. 500.000
61 20/05/22 SUMAILA-SUNDAME RP. 100.000
62 20/05/22 DAGA-INA RP.50.000
63 20/05/22 LOTAR-LAHIMADE RP.200-000
64 21/05/22 BAWUES-MAKANGIRAS RP.200.000
65 21/05/22 IRA-WOJUR RP.500.000
66 24/05/22 TEBI-KARMIDI RP.100.000
67 26/05/22 TONENG-BUDIMAN RP.100.000
68 28/05/22 MAJIKO-PANGALERANG RP. 1.000.000
69 28/05/22 BADOA-TAMALTIWU RP. 50.000
70 28/05/22 LUFU-GISISI RP. 300.000
71 29/05/22 LOBI-PALABOKO RP. 50.000
72 29/05/22 PUASA-BUDIMAN RP. 50.000
73 30/05/22 MANIHING-BIMBANAUNG RP.100.000
74 30/05/22 PETIBULANG-MAKASABIT RP.50.000
Facebook Comments Box