JANUARI 2023

by

DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN JANUARI 2023

NO TANGGAL NAMA KELUARGA JUMLAH KETERANGAN
1 01/01/23 KEL. N.N. RP.150.000
2 02/01/23 LARMAWATA-MAMI RP.100.000 DES 22-JAN 23
3 02/01/23 WALAIRA-RISIT RP.100.000
4 02/01/23 PETIBULANG-MAKASABIT RP.50.000
5 02/01/23 OMA AGUSTINA SENDIANG RP.100.000
6 02/01/23 YAN-HEHEGA RP.200.000
7 03/01/23 LOBIUA-SUMAMPOW RP.100.000
8 03/01/23 PERSEKUTUAN MILITIA KRISTI RP.100.000
9 03/01/23 BAWATJI-JAWALI RP.250.000
10 03/01/23 SUMAILA-SUNDAME RP.150.000 DES-JANUARI 2023
11 03/01/23 HOATA-PATTIKAWA PULSA LISTRIK
12 03/01/23 PANGANTON-DADALU RP.50.000
13 04/01/23 KODOBO-BANOHI RP.50.000
14 04/01/23 TAKASENGGEHANG-SERWOTUBUN RP.100.000 DES-JANUARI 2023
15 04/01/23 RAMELANG-SERWOTUBUN RP.100.000 DES-JANUARI 2023
16 04/01/23 OMA YUNIA DJUANGALENGE RP.150.000
17 04/01/23 SINGGALENG-SONDAKH RP.150.00 SUMBANGAN UNTUK RADIO
18 04/01/23 OMA YOHANA BADAR RP.100.00
19 04/01/23 MULLO-IZACH RP.350.000 PERPULUHAN
20 04/01/23 RAMELANG-SERWOTUBUN RP.100.000 DES-JANUARI 23
21 05/01/23 ROWO-KAYA RP.50.000
22 05/01/23 UDAMPO-GOLENG RP.100.000
23 05/01/23 BISALANG-SAEHU RP.150.000 NOVEMBER 22-JANUARI 23
24 06/01/23 HINOKE-HAMSA RP.100.000
25 06/01/23 ANSIGA-REMANG RP.500.000
26 06/01/23 OMA SILPA MOOT RP.50.000
27 06/01/23 KEL. DAWEILE-INA RP.50.000
28 07/01/23 GAMBE-TULELE RP.100.000
29 07/01/23 BAPAK JOHAN PEDO RP.50.000
30 07/01/23 PATUWO-MANIS RP.200.000
31 09/01/23 TAKOU-MANERI RP.50.000
32 09/01/23 LATARISSA-INA RP.50.000
33 09/01/23 DODOPO-LATARISSA RP.50.000
34 10/01/23 GURU-TOGOLO RP.50.000
35 10/01/23 HORMATI-MEHINGKO RP.100.000
36 10/01/23 LETSOIN-LETLORA RP.50.000
37 10/01/23 PATANIHO-TAMBARIKI RP.50.000
38 10/01/23 ELLY-WANGKA RP.50.000
39 10/01/23 UME-HIMO RP.50.000
40 10/01/23 KBAREK-DAILANGI RP.50.000
41 11/01/23 EZRA-ANU RP.200.000 DES-JANUARI 23
42 11/01/23 SMK HEIN NAMOTEMO RP.100.000 DES-JANUARI 23
43 12/01/23 PUASA-BUDIMAN RP.100.000
44 13/01/23 IBU YUNIA TABAGA RP.100.000
45 13/01/23 BAUWES-MAKANGIRAS RP.200.000
46 14/01/23 LAIMEHERIWA-LEBELAHA RP.50.000
47 14/01/23 LUFU-GISISI RP.400.000
48 16/01/23 MANIHING -BIMBANAUNG RP.50.000
49 16/01/23 MANIHING -BIMBANAUNG RP.300.000 PERPULUHAN
50 16/01/23 SAIYA-HERANA RP.50.000
51 16/01/23 BAPAK PDT. STIVE NIKUA RP.100.000
52 16/01/23 KEL. N.N. RP.200.000
53 17/01/23 ANSIGA-MALIONG RP.50.000
54 18/01/23 KEL. IBU IRA WOJUR RP.1.000.000
55 18/01/23 HOATA-RUBE
56 19/01/23 GANNA-BUDIMAN RP.50.000
57 19/01/23 SMP ALEGAN RP.50.000
58 20/01/23 MAJIKO-PANGALERANG RP.1.000.000
59 21/01/23 DEHELA-DORU RP.50.000
60 21/01/23 MARASSING-DEHELA RP.50.000
61 22/01/23 MEDELU-LEFARA RP.150.000
62 23/01/23 SUMBALA INA RP.100.000
63 26/01/23 DAIYANI-UTARI RP.100.000
64 27/01/23 KAKUNSI-MAKAWIMBANG RP.500.000
65 28/01/23 GURU-BANARI RP.50.000
66 29/01/23 KEL. N.N. RP.500.000 PERSEMBAHAN SYUKUR
67 30/01/23 KEL.N.N RP.100.000
31/01/23 LOBI-PALABOKO RP.100.000 2 BULAN