MARET 2023

by

DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN MARET2023

NO TANGGAL NAMA KELUARGA JUMLAH KETERANGAN
1 02/03/23 ELLY-WANGKA RP.50.000
2 02/03/23 LETSOIN-LETLORA RP.50.000
3 02/03/23 HORMATI-MEHINGKO RP.100.000
4 02/03/23 PATANIHO-TAMBARIKI RP.50.000
5 02/03/23 THOMAS-UTUBULANG RP.50.000
6 02/03/23 OMA SILPA MOOT RP.50.000
7 02/03/23 HINOKE-HAMSAH RP.100.000
8 02/03/23 SAHUREKA-HOATA
9 02/03/23 GAMBE-TULELE RP.100.000
10 03/03/23 SD INPRES WARI RP.300.000 JANUARI-MARET
11 03/03/23 LOBI-PALABOKO RP.50.000 FEBRUARI
12 03/03/23 DADASA-PONTHO RP.100.000
13 03/03/23 OMA YUNIA DJUANGALENGE RP.100.000
14 03/03/23 SAIYA-HERANA RP.100.000
15 04/03/23 LARMAWATA-MAMI RP.100.000
16 04/03/23 WALAIRA-RISIT RP.50.000
17 04/03/23 KEL. IBU IRA WOJUR RP.1.000.000
18 04/03/23 PALPIALY-PONTHO RP.100.000
19 05/03/23 KEL. N.N. RP.200.000
20 06/03/23 KEL. YULIS-OSIANG RP.100.000
21 06/03/23 KEL. YULIS-LARANGAHEN RP.50.000
22 06/03/23 KEL. MANUMPIL-SIDABALOK RP.50.000
23 06/03/23 OMA YOHANA BADAR RP.50.000
24 07/03/23 DUMALANG-PALOE RP.100.000
25 07/03/23 SMK HEIN NAMOTEMO RP.50.000
26 07/03/23 EZRA-ANU RP.100.000
27 07/03/23 MULLO-IZACH RP.50.000
28 07/03/23 MAMPUK-GANNA RP.300.000 6 BULAN
29 07/03/23 IBU OBERTINA KUTANI RP.100.000
30 07/03/23 IBU FRIDA KUTANI RP.50.000
31 07/03/23 KAKUNSI-MAKAWIMBANG RP.500.000
32 07/03/23 GURU-TOGOLO RP.100.000
33 08/03/23 PUASA -BUDIMAN RP.100.000
34 09/03/23 GANNA-BUDIMAN RP.50.000
35 09/03/23 SMP ALEGAN RP.50.000
36 09/03/23 KANINI-PALABOKO RP.50.000
37 09/03/23 KODOBO-BANOHI RP.50.000
38 09/03/23 MANIHING-BIMBANAUNG RP.50.000
39 09/03/23 PETIBULANG-MAKASABIT RP.50.000
40 09/03/23 DAIYANI-UTARI RP.100.000
41 09/03/23 SUMBALA-INA RP.100.000
42 09/03/23 ODEWONTE-INA RP.150.000 3 BULAN
43 09/03/23 LATARISSA-INA RP.50.000
44 10/03/23 BAUWES-MAKANGIRAS RP.200.000
45 10/03/23 KEL. N.N RP.100.000
46 10/03/23 KEL.N.N RP.50.000
47 10/03/23 UME-HIMO RP.50.000
48 10/03/23 ROROUKO-HARUN RP.100.000
49 10/03/23 ANSIGA-REMANG RP.400.000
50 10/03/23 PDT. ROBERT TONY POPUTRA RP.2.500.000
51 10/03/23 HOATA-PATTIKAWA
52 11/03/23 PALPIALI-PATINAMA RP.150.000
53 11/03/23 HIHIKA-OLU RP.200.000
54 11/03/23 OPA YOHA N PEDU RP.50.000
55 11/03/23 LUFU-GISISI RP.200.000
56 12/03/23 KEL. BAURONGA RP.100.000
57 12/03/23 KEL. LAIMEHERIWA-LEBELAHA RP.50.000
58 13/03/23 PANGANTON-DADALU RP.50.000
59 14/03/23 KEL. N.N. RP.100.000
60 14/03/23 GIOP-OHOIULUN RP.250.000
61 15/03/23 KBAREK-DAILANGI RP.100.000
62 16/03/23 ANSIGA-MALIONG RP.50.000
63 16/03/23 YAN-HEHEGA RP.200.000
64 16/03/23 TAKOU-MANERY RP.50.000
65 17/03/23 TITIRLOLOBI-LAMERE RP.100.000
66 17/03/23 MANU-SALINDEHO RP.100.000
67 17/03/23 OPA YANCE SALINDEHO RP.50.000
68 17/03/23 OMA ALCI BUBALA RP.50.000
69 18/03/23 DAGA-INA RP.50.000
70 19/03/23 BAPAK PDT. RENDY TELEHALA RP.150.000
71 20/03/23 UDAMPO-GOLENG RP.100.000
72 20/03/23 HOATA-RUBE PERPULUHAN
73 21/03/23 TONENG-BUDIMAN RP.100.000
74 24/03/23 KOUWE-POLUAN RP.150.000
75 27/03/23 KEL. IBU IRA WOJUR RP.570.000
76 27/03/23 OMA ANNIE FRANS SAHUREKA RP.2.500.000
77 28/03/23 KOFIA-GOGAHU RP.60.000
78 31/03/23 KEL. IBU YULIANA TABAGA RP.100.000 2 BULAN
79 31/03/23 DUMALANG-PALOE RP.450.000