MEI 2023

by

DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN MEI 2023

NO TANGGAL NAMA KELUARGA JUMLAH TOTAL KETERANGAN
1 03/05/23 PATANIHO-TAMBARIKI RP.50.000 RP.50.000
2 03/05/23 HORMATI-MEHINGKO RP.100.000 RP.150.000
3 03/05/23 LETSOIN-LETLORA RP.50.000 RP.200.000
4 03/05/23 ELLY-WANGKA RP.50.000 RP.250.000
5 03/05/23 OMA SILPA MOOT RP.100.000 RP.350.000 PERPULUHAN
6 03/05/23 OMA SILPA MOOT RP.50.000 RP.400.000
7 03/05/23 WALAIRA-RISIT RP.50.000 RP.450.000
8 03/05/23 HINOKE-HAMSAH RP.100.000 RP.550.000
9 03/05/23 ODEWONTE-INA RP.50.000 RP.600.000
10 03/05/23 GANNA-BUDIMAN RP.50.000 RP.650.000
11 03/05/23 SMP ALEGAN RP.50.000 RP.700.000
12 03/05/23 PATUWO-MANIS RP.200.000 RP.900.000
13 03/05/23 MULLO-IZACH RP.100.000 RP.1.000.000 APRIL-MEI
14 05/05/23 KOFIA-GOGAHU RP.100.000 RP.1.100.000 2 BULAN
15 05/05/23 KEL. N.N RP.100.000 RP.1.200.000
16 05/05/23 KANINI-PALABOKO RP.50.000 RP.1.250.000
17 05/05/23 HOATA-PATTIKAWA - - PULSA LISTRIK
18 05/05/23 MATAHARI-YAN RP.150.000 RP.1.400.000
19 05/05/23 ANSIGA-REMANG RP.1.000.000 RP.2.400.000
20 05/05/23 SAIYA-HERANA RP.50.000 RP.2.450.000
21 06/05/23 SAHUREKA-HOATA - -
22 06/05/23 IBU FRIDA KUTANI RP.50.000 RP.2.500.000
23 06/05/23 IBU OBERTINA KUTANI RP.100.000 RP.2.600.000
24 06/05/23 PAPILAYA-TJIABRATA RP.200.000 RP.2.800.000
25 07/05/23 KEL. N.N. RP.300.000 RP.3.100.000 PERPULUHAN
26 07/05/23 KEL. N.N. RP.250.000 RP.3.350.000 Ucapan syukur kelulusan anak dan ULTAH ANAK ke 17 Tahun
27 07/05/23 KEL. N.N. RP.400.000 RP.3.750.000 Ucapan syukur ulang tahun
28 07/05/23 KEL. N.N. RP.200.000 RP.3.950.000 PERSEMBAHAN IBADAH MINGGU
29 07/05/23 OMA YOHANA BADAR RP.100.000 RP.4.050.000
30 07/05/23 OMA ANNIE FRANS SAHUREKA RP.600.000 RP.4.650.000
31 08/05/23 KODOBO-BANOHI RP.50.000 RP.4.700.000
32 10/05/23 GURU-TOGOLO RP.50.000 RP.4.750.000
33 10/05/23 BAUWES-MAKANGIRAS RP.200.000 RP.4.950.000
34 10/05/23 PANGANTON-DADALU RP.50.000 RP.5.000.000
35 10/05/23 PANGANTON-DADALU RP.150.000 RP.5.150.000 PERPULUHAN
36 11/05/23 ANSIGA-MALIONG RP.50.000 RP.5.200.000
37 11/05/23 TAYANA-TODING RP.100.000 RP.5.300.000
38 11/05/23 HOTURU-ANSIGA RP.500.000 RP.5.800.000 PERPULUHAN
39 11/05/23 LAIMEHERIWA-LEBELAHA RP.50.000 RP.5.850.000
40 12/05/23 KEL. IBU YULIANA TABAGA RP.100.000 RP.5.950.000
41 12/05/23 KBAREK-DAILANGI RP.100.000 RP.6.050.000
42 12/05/23 ROROUKO-HARUN RP.100.000 RP.6.150.000
43 12/05/23 UME-HIMO RP.100.000 RP.6.250.000
44 12/05/23 GAMBE-TULELE RP.100.000 RP.6.350.000
45 13/05/23 TITIRLOLOBI-LAMERE RP.50.000 RP.6.400.000
46 13/05/23 TITIRLOLOBI-LAMERE RP.50.000 RP.6.450.000 PERPULUHAN
47 13/05/23 MANIHING-BIMBANAUNG RP.100.000 RP.6.550.000
48 13/05/23 OMA AGUSTINA SANDIANG RP.50.000 RP.6.600.000
49 13/05/23 LOBI-PALABOKO RP.100.000 RP.6.700.000
50 15/05/23 YULIS-OSIANG RP.100.000 RP.6.800.000
51 15/05/23 YULIS-LARANGAHEN RP.50.000 RP.6.850.000
52 15/05/23 MANUMPIL-SIDABALOK RP.50.000 RP.6.900.000
53 16/05/23 TAKOU-MANERI RP.50.000 RP.6.950.000
54 17/05/23 LOBIUA-SUMAMPOW RP.200.000 RP.7.150.00
55 17/05/23 MANU-SALINDEHO RP.100.000 RP.7.250.000
56 17/05/23 OPA YANCE SALINDEHO RP.50.000 RP.7.300.000
57 17/05/23 OMA ALCI BUBALA RP.50.000 RP.7.350.000
58 18/05/23 PALPIALI-PATTINAMA RP.150.000 RP.7.500.000
59 19/05/23 ESRA-ANU RP.100.000 RP.7.600.000
60 19/05/23 SMK HEIN NAMOTEMO RP.50.000 RP.7.650.000
61 19/05/23 LUFU GISISI RP.200.000 RP.7.850.000
62 19/05/23 GURU-BANARI RP.100.000 RP.7.950.000 (2 BULAN)
63 20/05/23 TONENG-BUDIMAN RP.100.000 RP.8.050.000
64 20/05/23 PUASA-BUDIMAN RP.100.000 RP.8.150.000
65 20/05/23 SINGGALENG-SONDAK RP.100.000 RP.8.250.000
66 23/05/23 UNDAPO-GOLENG RP.100.000 RP.8.350.000
67 25/05/23 ROWO-KAYA RP.50.000 RP.8.400.000
68 25/05/23 ROWO-KAYA RP.100.000 RP.8.500.000 (PERSEMBAHAN UCAPAN SYUKUR ULTAH ANAK)
69 25/05/23 HOATA-RUBE - -
70 27/05/23 SANGKOP-SANGGEL RP.300.000 RP.8.800.000
71 28/05/23 FERDINANDUS-NATARI RP.100.000 RP.8.900.000
72 28/05/23 TAYANA-TODING RP.50.000 RP.8.950.000
73 28/05/23 KEL. N.N. RP.50.000 RP.9.000.000
74 29/05/23 TAKASENGGEHANG-SERWOTUBUN RP.100.000 RP.9.100.000 MEI-JUNI
75 29/05/23 RAMELANG-SERWOTUBUN RP.100.000 RP.9.200.000 MEI-JUNI
76 29/05/23 KEL. IBU IRA WOJUR RP.650.000 RP.9.850.000 PERPULUHAN
77 30/05/23 KOUWE-POLUAN RP.100.000 RP.9.950.000