JUNI 2023

by

DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN JUNI 2023

NO TANGGAL NAMA KELUARGA JUMLAH TOTAL KETERANGAN
1 03/06/23 HINOKE-HAMZAH RP.100.000 RP.100.000
2 03/06/23 OMA SILPA MOOT RP.50.000 RP.50.000
3 03/06/23 LARMAWATA-MAMI RP.100.000 RP.250.000
4 05/06/23 HORMATI-MEHINGKO RP.100.000 RP.350.000
5 05/06/23 LETSOIN-LETLORA RP.50.000 RP.400.000
6 05/06/23 ELLY-WANGKA RP.50.000 RP.450.000
7 05/06/23 WALAIRA-RISIT RP.50.000 RP.500.000
8 05/06/23 PATANIHO-TAMBARIKI RP.50.000 RP.550.000
9 05/06/23 OMA OBERTINA KUTANI RP.100.000 RP.650.000
10 05/06/23 IBU FRIDA KUTANI RP.50.000 RP.700.000
11 06/06/23 SMP ALEGAN RP.50.000 RP.750.000
12 06/06/23 GANNA-BUDIMAN RP.50.000 RP.800.000
13 06/06/23 SAIYA-HERANA RP.50.000 RP.850.000
14 06/06/23 KEL. N.N. RP.150.000 RP.1.000.000
15 06/06/23 GATING-SANGKOP RP.100.000 RP.1.100.000
16 06/06/23 KANINI-PALABOKO RP.50.000 RP.1.150.000
17 06/06/23 GURU-TOGOLO RP.50.000 RP.1.200.000
18 06/06/23 PETONENGAN-MULI RP.100.000 RP.1.300.000
19 09/06/23 MANIHING-BIMBANAUNG RP.50.000 RP.1.350.000
20 09/06/23 MANIHING-BIMBANAUNG RP.750.000 RP.2.100.00 PERPULUHAN
21 09/06/23 OMA AGUSTINA SANDIANG RP.50.000 RP.2.150.000
22 10/06/23 HOATA-PATTIKAWA - -
23 10/06/23 SAHUREKA-HOATA - -
24 10/06/23 DADASA-PONTOH RP.100.000 RP.2.250.000
25 12/06/23 DAIYANI-UTARI RP.200.000 RP.2.450.000 (BULAN MEI-JUNI)
26 12/06/23 ANSIGA-REMANG RP.500.000 RP.2.950.000
27 12/06/23 MAJIKO-PANGALERANG RP.1.000.0000 RP.3.950.000
28 12/06/23 KBAREK-DAILANGI RP.100.000 RP.4.050.000
29 12/06/23 ROROUKO-HARUN RP.100.000 RP.4.150.000
30 12/06/23 PANGANTON-DADALU RP.50.000 RP.4.200.000
31 12/06/23 BAUWES-MAKANGIRAS RP.200.000 RP.4.400.000
32 13/06/2023 RAMBITAN-POLI RP.150.000 RP.4.550.000
33 13/06/2023 ANSIGA-MALIONG RP.50.0000 RP.4.600.000
34 14/06/2023 SUMBALA-INA RP.100.000 RP.4.700.000
35 15/06/2023 OMA YOHANA BADAR RP.50.000 RP.4.750.000
36 15/06/2023 OMA DJUANGANLENGE RP.100.000 RP.4.850.000
37 15/06/2023 HOATA-RUBE - -
38 16/06/2023 SUMAILA-SUNDAME R.100.000 RP.4.950.000 MEI-JUNI
39 16/06/2023 TITIRLOLOBI-LAMERE RP.50.000 RP.5.000.000 PERPULUHAN
40 16/06/2023 TITIRLOLOBI-LAMERE RP.50.000 RP.5.050.000
41 16/06/2023 LARMAWATA-MAMI RP.100.000 RP.5.150.000 SYUKUR ULTAH
42 20/06/2023 MANU-SALINDEHO RP.100.000 RP.5.250.000
43 20/06/2023 OPA YANCE SALINDEHO RP.50.000 RP.5.300.000
44 20/06/2023 OMA ALCI BUBALA RP.50.000 RP.5.350.000
45 20/06/2023 TONENG-BUDIMAN RP.100.000 RP.5.450.000
46 21/06/2023 TAYANA-TODING RP.50.000 RP.4.500.000
47 22/06/2023 PAPILAYA-TJIABRATA RP.500.000 RP.6.000.000 JANUARI-MEI
48 24/06/23 PATTIASINA-OEI RP.200.000 RP.6.200.00 MEI-JUNI
49 26/06/23 UME-HIMO RP.100.000 RP.6.300.000
50 27/06/23 KOUWE-POLUAN RP.250.000 RP.6.550.000
51 27/06/23 KEL. N.N. RP.500.000 RP.7.050.00
52 28/06/23 SAHENTUMBAGE-MANIKOME RP.300.000 RP.7.350.000
53 28/06/23 UDAMPO-GOLENG RP.100.000 RP.7.450.000
54 28/06/23 GAMBE-TULELE RP.100.000 RP.7.550.000
55 28/06/23 PUASA-BUDIMAN RP.75.000 RP.7.625.000
56 29/06/23 KAKUNSI-MAKAWIMBANG RP.500.000 RP.8.125.000