JULI 2023

by

DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN JULI 2023

NO TANGGAL NAMA KELUARGA JUMLAH TOTAL KETERANGAN
1 01/07/23 DAGA-INA RP.50.000 RP.50.000
2 03/07/23 LETSOIN-LETLORA RP.50.000 RP.100.000
3 03/07/23 PATANIHO-TAMBARIKI RP.50.000 RP.150.000
4 03/07/23 ELLY-WANGKA RP.50.000 RP.200.000
5 03/07/23 HORMATI-MEHINGKO RP.100.000 RP.300.000
6 03/07/23 OMA SILPA MOOT RP.50.000 RP.350.000
7 03/07/23 HINOKE-HAMSAH RP.100.000 RP.450.000
8 03/07/23 SMK HEIN NAMOTEMO RP.100.000 RP.550.000
9 03/07/23 EZRA-ANU RP.200.000 RP.750.000
10 03/07/23 SANGKOP-SANGGEL RP.300.000 RP.1.050.000
11 03/07.23 HOATA-RUBE - -
12 04/07/23 ROWO-KAYA RP.100.000 RP.1.150.000
13 04/07/23 DAIYANI-UTARI RP.100.000 RP.1.250.000
14 04/07/23 LARMAWATA-MAMI RP.50.000 RP.1.300.000
15 04/07/23 KEL.OMA BADAR RP.50.000 RP.1.350.000
16 04/07/23 OMA DJUANGALENGE RP.100.000 RP.1.450.000
17 05/07/23 GANNA-BUDIMAN RP.50.000 RP.1.500.000
18 05/07/23 SMP ALEGAN TOBELO RP.50.000 RP.1.550.000
19 05/07/23 WALAIRA-RIST RP.50.000 RP.1.600.000
20 05/07/23 LUMELING-PANDESOLANG RP.150.000 RP.1.750.000
21 06/07/23 LAIMEHERIWA-LEBELAHA RP.50.000 RP.1.800.000
22 06/07/23 SAHUREKA-HOATA - -
23 06/07/23 SAIYA-HERANA RP.50.000 RP.1.850.000
24 07/07/23 OMA OBERTINA KUTANI RP.100.000 RP.1.950.00
25 07/07/23 OMA FRIDA KUTANI RP.50.000 RP.2.000.000
26 07/07/23 SD INPRESS WARI RP.300.000 RP.2.300.000
27 07/07/23 KEL.N.N RP.100.000 RP.2.400.000
28 07/07/23 KANINI-PALABOKO RP.50.000 RP.2.450.000
29 07/07/23 KOFIA-GOGAHU RP.60.000 RP.2.510.000
30 08/07/23 GATING-SANGKOP RP.100.000 RP.2.610.000
31 08/07/23 KEL. N.N RP.100.000 RP.2.710.000
32 08/07/23 KODOBO-BANOHI RP.100.000 RP.2.810.000 JUNI-JULI 2023
33 08/07/23 PANGANTON-DADALU RP.100.000 RP.2.910.000
34 08/07/23 LOTAR-LAHIMADE RP.200.000 RP.3.110.000
35 08/07/23 DADASA-PONTOH RP.100.000 RP.3.210.000
36 09/07/23 ANSIGA-REMANG RP.500.000 RP.3.710.000
37 09/07/23 KEL. N.N RP.150.000 RP.3.860.000 PERSEMBAHAN IBADAH MINGGU
38 09/07/23 HOATA-PATTIKAWA - - PULSA LISTRIK
39 10/07/23 GURU-BANARI RP.100.000 RP.3.960.000
40 10/07/23 MANIHING-BIMBANGNAUNG RP.50.000 RP.4.010.000
41 10/07/23 OMA AGUSTINA SANDIANG RP.50.000 RP.4.060.000
42 11/07/23 BAUWES-MAKANGIRAS RP.2.00.000 RP.4.260.000
43 11/07/23 UME-HIMO RP.100.0000 RP.4.360.000
44 11/07/23 KBAREK-DAILANGI RP.50.000 RP.4.410.000
45 11/07/23 ROROUKO-HARUN RP.100.0000 RP.4.510.000
46 12/07/23 KEL. IBU IRA WOJUR RP.1.000.000 RP.5.510.000 PERPULUHAN
47 13/07/23 SANGKOP-SANGGEL RP.100.000 RP.5.610.000 UCAPAN SYUKUR
48 14/07/23 PETIBULANG-MAKASABIT RP.50.000 RP.5.660.000
49 15/07/23 LUFU-GISISI RP.200.000 RP.5.860.000
50 16/07/23 HIHIKA-OLU RP.250.000 RP.6.110.000
51 17/07/23 ANSIGA-MALIONG RP.50.000 RP.6.160.000
52 17/07/23 TITIRLOLOBI-LAMERE RP.50.000 RP.6.710.000 PERPULUHAN
53 17/07/23 TITIRLOLOBI-LAMERE RP.50.000 RP.6.760.000
54 19/07/23 GURU-TOGOLO RP.50.000 RP.6.810.000
55 20/07/23 GAMBE-TULELE RP.100.000 RP.6.910.000
56 21/07/23 PUASA-BUDIMAN RP.50.000 RP.6.860.000
57 21/07/23 TONENG-BUDIMAN RP.100.000 RP.6.960.000
58 21/07/23 MAMPUK-GANNA RP.300.000 RP.7.260.000 JULI-DESEMBER
59 24/07/23 MANU-SALINDEHO RP.100.000 RP.7.360.000
60 24/07/23 OMA ALCI BUBALA RP.50.000 RP.410.000
61 24/07/23 OPA YANCE SALINDEHO RP.50.000 RP.7.460.00
62 24/07/23 TAYANA-TODING RP.50.000 RP.7.510.000
63 29/07/23 UDAMPO-GOLENG RP.100.000 RP.7610.000