NOVEMBER 2023

by

DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN NOVEMBER 2023

NOMOR TANGGAL NAMA KELUARGA JUMLAH TOTAL KETERANGAN
01 1/11/23 TAKASENGGEHAN-SERWOTUBUN RP.50.000 RP.50.000
02 1/11/23 RAMELANG-SERWOTUBUN RP.50.000 RP.100.000
03 2/11/23 MATAHARI-YAN RP.100.000 RP.200.000
04 3/11/23 SOUISA-SCHRAMM RP.250.000 RP.450.000
05 3/11/23 KEL. IBU YULIANA TABAGA RP.50.000 RP.500.000
06 3/11/23 HOATA-PATTIKAWA - -
07 3/11/23 SAHUREKA-HOATA - -
08 4/11/23 KEL. OMA YOHANA BADAR RP.50.000 RP.550.000
09 4/11/23 KEL. OMA YUNIA DJUANGALENGE RP.100.000 RP.650.000
10 4/11/23 ANSIGA-REMANG RP.1.000.000 RP.1.650.000
11 5/11/23 - RP.200.000 RP.1.850.000 UCAPAN SYUKUR
12 6/11/23 LETSOIN-LETLORA RP.50.000 RP.1.900.000
13 6/11/23 PATANIHO-TAMBARIKI RP.50.000 RP.1.950.000
14 6/11/23 ELLY-WANGKA RP.50.000 RP.2.000.000
15 6/11/23 KEL. N.N RP.50.000 RP.2.050.000
16 6/11/23 SMK HEIN NAMOTEMO RP.100.000 RP.2.150.000
17 6/11/23 EZRA-ANU RP.200.000 RP.2.350.000
18 6/11/23 GANTING-SANGKOP RP.50.000 RP.2.400.000
19 6/11/23 HORMATI-MEHINGKKO RP.100.000 RP.2.500.000
20 7/11/23 HINOKE-HAMSAH RP.100.000 RP.2.600.000
21 7/11/23 KEL. OMA SILPA MOOT RP.50.000 RP.2.650.00
22 7/11/23 SAIYA-HERANA RP.50.000 RP.2.700.000
23 7/11/23 LARMAWATA-MAMI RP.50.000 RP.2.750.000
24 8/11/23 KEL. IBU OBERTINA KUTANI RP.100.000 RP.2.850.000
25 8/11/23 KEL. FRIDA KUTANI RP.50.000 RP.2.900.000
26 8/11/23 GANNA-BUDIMAN RP.50.000 RP.2.950.000
27 8/11/23 SMP ALEGAN TOBELO RP.50.000 RP.3.000.000
28 8/11/23 HALLA-GATEBAE RP.50.000 RP.3.050.000
29 9/11/23 MANIHING-BIMBANAUNG RP.50.000 RP.3.100.000
30 9/11/23 PANGANTON-DADALU RP.100.000 RP.3.200.000
31 9/11/23 KOUWE-POLUAN RP.500.000 RP.3.700.000
32 10/11/23 RAMBITAN-POLI RP.100.000 RP.3.800.000
33 10/11/23 DUMALANG-PALOE RP.100.000 RP.3.900.000
34 10/11/23 SAHENTUMBAGE-MANIKOME RP.200.000 RP.4.100.000
35 11/12/23 LUFU-GISISI RP.200.000 RP.4.300.000
36 12/11/23 LAIMEHERIWA-LEBELAHA RP.100.000 RP.4.400.000 2 BULAN
37 12/11/23 SUMBALA-INA RP.100.000 RP.4.500.000
38 13/11/23 KBAREK-DAILANGI RP.50.000 RP.4.550.00
39 13/11/23 UME-HIMO RP.50.000 RP.4.600.000
40 13/11/23 RAROUKO-HRUN RP.100.000 RP.4.700.000
41 15/11/23 BAUEWES-MAKANGIRAS RP.200.000 RP.4.900.000
42 17/11/23 ANSIGA-MALIONG RP.50.000 RP.4.950.000
43 17/11/23 KOFIA-GOGAHU RP.60.000 RP.5.010.000
44 17/11/23 MANU-SALINDEHO RP.100.000 RP.5.110.000
45 17/11/23 KEL. OPA YANCE SALINDEHO RP.50.000 RP.5.160.000
46 17/11/23 KEL. OMA ALCI BUBALA RP.50.000 RP.5.210.000
47 17/11/23 SANGKOP-SANGGEL RP.200.000 RP.5.410.000
48 17/11/23 KAOTJI-SIANGMALAM RP.50.000 RP.5.460.000
49 18/11/23 TITIRLOLOBI-LAMERE RP.50.000 RP.5.510.000
50 18/11/23 TITIRLOLOBI-LAMERE RP.50.000 RP.5.560.000 PERPPULUHAN
51 18/11/23 WALAIRA-RISIT RP.50.000 RP.5.610.000
52 18/11/23 KEL. IBU RINE RP.200.000 RP.5.810.000 PEPULUHAN
53 18/11/23 PATUWO-MANIS RP.100.000 RP.5.910.00
54 19/11/23 KEL. N.N. RP.160.000 RP.6.070.000 PERSEMBAHAN IBADAH MINGGU
55 20/11/23 YULIS-OSIANG RP.100.000 RP.6.170.000
56 20/11/23 YULIS-LARANGAHEN RP.50.000 RP.6.220.000
57 20/11/23 KODOBO-BANOHI RP.50.000 RP.6.270.000
58 20/11/23 SUMAILA-SUNDAME RP.150.000 RP.6.420.000 OKTOBER-DESEMBER 2023
59 20/11/23 HOATA-RUBE - - PERPULUHAN
60 22/11/23 PETONENGAN-MULI RP.100.000 RP.6.520.000
61 22/11/23 TAKOU-MANERI RP.100.000 RP.6.620.000
62 22/11/23 DAGA-INA RP.100.000 RP.6.720.000 UCAPAN SYUKUR
63 24/11/23 PATIASINA-OEI RP.100.000 RP.6.820.000
64 25/11/23 PALPIALY-PATINAMA RP.150.000 RP.7.020.000
65 26/11/23 TONENG-BUDIMAN RP.100.000 RP.7.120.000
66 27/11/23 PUASA-BUDIMAN RP.75.000 RP.7.195.000
67 27/11/23 UDAMPO-GOLENG RP.100.000 RP.7.295.000
68