APRIL 2024

Spread the love

DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN APRIL 2024

NO TANGGAL NAMA KELUARGA JUMLAH TOTAL KETERANGAN
01 01/04/24 PUASA-BUDIMAN RP.100.000 RP.100.000
02 04/04/24 KEL. OMA YOHANA BADAR RP.100.000 RP.200.000
03 04/04/24 WALAIRA-RISIT RP.100.000 RP.300.000 MARET-APRIL
04 04/04/24 HOATA-PATTIKAWA - -
05 04/04/24 PANGANTON-DADALU RP.100.000 RP.400.000
06 04/04/24 KEL. OMA YUNIA DJUANGALENGE RP.100.000 RP.500.000
07 05/04/24 HARAM-KUTANI RP.100.000 RP.600.000
08 05/04/24 KEL. IBU FRIDA KUTANI RP.50.000 RP.650.000
09 05/04/24 GANNA-BUDIMAN RP.50.000 RP.700.000
10 05/04/24 SMP ALEGAN TOBELO RP.50.000 RP.750.000
11 05/04/24 PUSARAKA-LATARISSA RP.100.000 RP.850.000
12 05/04/24 GURU-TOGOLO RP.100.000 RP.950.000
13 05/04/24 SAIYA-HERANA RP.50.000 RP.1.000.000
14 06/04/24 HOTA-RUBE - -
15 06/04/24 KODOBO-BANOHI RP.100.000 RP.1.100.000
16 06/04/24 KEL. OMA SILPA MOOT RP.100.000 RP.1.200.000
17 06/04/24 HINOKE-HAMSAH RP.100.000 RP.1.300.000
18 06/04/24 ROWO-KAYA RP.200.000 RP.1.500.000 PERPULUHAN
19 07/04/24 GIOP-OHOIULUN RP.250.000 RP.1.750.000 JANUARI-MEI
20 07/04/24 SAHUREKA-HOATA - -
21 08/04/24 TAYANA-TODING RP.50.000 RP.1.800.000
22 08/04/24 EZRA-ANU RP.100.000 RP.1.900.000
23 08/04/24 SMK HEIN NAMOTEMO RP.50.000 RP.1.950.000
24 09/04/24 TAKOU-MANERY RP.100.000 RP.2.050.000
25 10/04/24 ANSIGA-REMANG RP.700.000 RP.2.750.000
26 11/04/24 ROROUKO-HARUN RP.100.000 RP.2.850.000
27 11/04/24 UME-HIMO RP.100.000 RP.2.950.000
28 11/04/24 MANIHING-BIMBANAUNG RP.100.000 RP.3.050.000
29 12/04/24 LUFU-GISISI RP.300.000 RP.3.350.000
30 12/04/24 KOFIA-GOGAHU RP.50.000 RP.3.400.000
31 12/04/24 BAUWES-MAKANGIRAS RP.100.000 RP.3.500.000
32 13/04/24 KAKUNSI-MAKAWIMBANG RP.500.000 RP.4.000.000
33 14/04/24 PDT. CAROLIEN DATU RP.50.000 RP.4.050.000 PERSEMBAHAN IBADAH MINGGU
34 15/04/24 DADASA-PONTHO RP.100.000 RP.4.150.000
35 16/04/24 HORMATI-MEHINGKO RP.50.000 RP.4.200.000
36 17/04/24 MANU-SALINDEHO RP.100.000 RP.4.300.000
37 17/04/24 OPA YANCE SALINDEHO RP.50.000 RP.4.350.000
38 17/04/24 OMA ALCI BUBALA RP.50.000 RP.4.400.000
39 17/04/24 LUMELING-PANDENGSOLANG RP.100.000 RP.4.500.000
40 18/04/24 TITIRLOLOBI-LAMERE RP.50.000 RP.4.550.000
41 18/04/24 LAIMEHERIWA-KAUDIS RP.50.000 RP.4.600.000
42 19/04/24 LOTAR-LAHIMADE RP.200.000 RP.4.800.000
43 20/04/24 TONENG-BUDIMAN RP.200.000 RP.5.000.000
44 20/04/24 RAMELANG-SERWONTUBUN RP.50.000 RP.5.050.000
45 20/04/24 TAKASENGGEHANG-SERWONTUBUN RP.50.000 RP.5.100.000
46 20/04/24 KBAREK-DAILANGI RP.50.000 RP.5.150.000
47 24/04/24 GAMBE-TULELE RP.100.000 RP.5.250.000
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65