1,414 total views, 8 views today
DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN FEBRUARI 2022
NO. | TANGGAL | NAMA KELUARGA | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | 01 / 02 / 2022 | LATARISSA - INA | Rp. 160.000 | 2 BULAN |
2 | 02 / 02 / 2022 | BUBALA - TULELE | Rp. 100.000 | |
3 | 02 / 02 / 2022 | ROMONY - LUMAU | Rp. 50.000 | |
4 | 02 / 02 / 2022 | HINOKE - HAMSAH | Rp. 100.000 | |
5 | 02 / 02 / 2022 | OMA SILPA MOOT | Rp. 50.000 | |
6 | 02 / 02 / 2022 | WALAIRA - RISIT | Rp. 50.000 | |
7 | 03 / 02 / 2022 | HORMATI - MEHINGKO | Rp. 100.000 | |
8 | 03 / 02 / 2022 | PATANIHO - TAMBARIKI | Rp. 50.000 | |
9 | 03 / 02 / 2022 | ELLY - WANGKA | Rp. 50.000 | |
10 | 03 / 02 / 2022 | LETSOIN - LETLORA | Rp. 50.000 | |
11 | 03 / 02 / 2022 | IBU YUNIA DJUANGALENGE | Rp. 50.000 | |
12 | 03 / 02 / 2022 | OMA YOHANA BADAR | Rp. 50.000 | |
13 | 03 / 02 / 2022 | OMA O KUTANI | Rp. 100.000 | |
14 | 04 / 02 / 2022 | DAGA - INA | Rp. 50.000 | |
15 | 04 / 02 / 2022 | GIOP - OHOIULUN | Rp. 150.000 | 3 BULAN |
16 | 04 / 02 / 2022 | ODEWONTE - INA | Rp. 50.000 | |
17 | 04 / 02 / 2022 | RAMELANG - SERWOTUBUN | Rp. 50.000 | |
18 | 04 / 02 / 2022 | TAKANGSENGGAHANG -SERWOTUBUN | Rp. 50.000 | |
19 | 05 / 02 / 2022 | KADATO - SARABITI | Rp. 100.000 | |
20 | 05 / 02 / 2022 | ANSIGA - REMANG | Rp. 1.000.000 | |
21 | 05 / 02 / 2022 | MARASING - DEHELA | Rp. 50.000 | |
22 | 05 / 02 / 2022 | DEHELA - DORU | Rp. 50.000 | |
23 | 07 / 02 / 2022 | ROWO-KAYA | Rp. 50.000 | |
24 | 07 / 02 / 2022 | KAKUNSI - MAKAWIMBANG | Rp. 500.000 | |
25 | 08 / 02 / 2022 | PIPY - RUBAWANGE | Rp. 200.000 | |
26 | 08 / 02 / 2022 | ROMPAS - KASENGKE | Rp. 50.000 | |
27 | 08 / 02 / 2022 | PETIBULANG - MAKASABIT | Rp. 50.000 | |
28 | 08 / 02 / 2022 | SAIYA - HERANA | Rp. 50.000 | |
29 | 09 / 02 / 2022 | PANGANTON - DADALU | Rp. 50.000 | |
30 | 09 / 02 / 2022 | ANSIGA - MALIONG | Rp. 50.000 | |
31 | 10 / 02 / 2022 | HOATA - PATTIKAWA | Rp. 600.000 | PULSA LISTRIK |
32 | 10 / 02 / 2022 | ESRA - ANU | Rp. 100.000 | |
33 | 10 / 02 / 2022 | SMK. HEIN NAMOTEMO | Rp. 50.000 | |
34 | 10 / 02 / 2022 | KANINI - PALABOKO | Rp. 50.000 | |
35 | 10 / 02 / 2022 | SAHUREKA - HOATA | Rp. 1.000.000 | |
36 | 11 / 02 / 2022 | ROROUKO - HARUN | Rp. 100.000 | |
37 | 11 / 02 / 2022 | KBAREK - DAILANGI | Rp. 100.000 | |
38 | 11 / 02 / 2022 | TAYANA - TONING | Rp. 100.000 | 2 bulan |
39 | 11 / 02 / 2022 | HERANA - BALAMU | Rp. 100.000 | 2 bulan |
40 | 12 / 02 / 2022 | TONENG - BUDIMAN | Rp. 100.000 | |
41 | 13 / 02 / 2022 | IBU AN | Rp. 120.000 | |
42 | 15 / 02 / 2022 | B. LAIMEHERIWA - LEBELAHA | Rp 50.000 | |
43 | 15 / 02 / 2022 | UME - HIWO | Rp. 50.000 | |
44 | 15 / 02 / 2022 | GURU - TOGOLO | Rp. 50.000 | |
45 | 16 / 02 / 2022 | MANU - SALINDEHO | Rp. 100.000 | |
46 | 16 / 02 / 2022 | KEL. YANCE SALINDEHO | Rp. 50.000 | |
47 | 16 / 02 / 2022 | OMA ALCI BUBALA | Rp. 50.000 | |
48 | 17 / 02 / 2022 | WALEULU - TUWONDILA | Rp. 50.000 | |
49 | 17 / 02 / 2022 | LUMELING - PANDENGSOLANG | Rp. 100.000 | |
50 | 18 / 02 / 2022 | MADELU - LEFARA | Rp. 200.000 | |
51 | 18 / 02 / 2022 | LIDAMPO - GOLENG | Rp. 100.000 | |
52 | 18 / 02 / 2022 | TEBY - KARMIDI | Rp. 200.000 | SYUKUR ULTAH |
53 | 18 / 02 / 2022 | DODOPO - LATARISSA | Rp. 50.000 | |
54 | 19 / 02 / 2022 | SOLISA - FANUMBI | Rp. 50.000 | |
55 | 19 / 02 / 2022 | SUMAILA - SUNDAME | Rp. 100.000 | |
56 | 19 / 02 / 2022 | SUMAILA - SUNDAME | Rp. 100.000 | |
57 | 20 / 02 / 2022 | PALPIALI - PATINAMA | Rp. 100.000 | |
58 | 20 / 02 / 2022 | LOBIUA - SUMAMPOW | Rp. 100.000 | |
59 | 20 / 02 / 2022 | PERSEKUTUAN MILITIA KRISTY | Rp. 100.000 | |
60 | 20 / 02 / 2022 | RUO - PALAMEA | Rp. 200.000 | 4 BULAN |
61 | 21 / 02 / 2022 | YULIS - OSIANG | Rp. 100.000 | |
62 | 21 / 02 / 2022 | YULIS - LARANGAHEN | Rp. 50.000 | |
63 | 21 / 02 / 2022 | MANUMPIL - SIDABALOK | Rp. 50.000 | |
64 | 21 / 02 / 2022 | MULLO - IZACH | Rp. 50.000 | |
65 | 21 / 02 / 2022 | GURU - BARANI | Rp. 50.000 | |
66 | 23 / 02 / 2022 | THAROB - TARUMERE | Rp. 100.000 | 2 BULAN |
67 | 23 / 02 / 2022 | KOUWE - POLUAN | Rp. 200.000 | |
68 | 24 / 02 / 2022 | IRA WOJUR | Rp. 500.000 | PERSEPULUHAN |
69 | 24 / 02 / 2022 | IBU FRIDA KUTANI | Rp. 150.000 | 3 BULAN |
70 | 24 / 02 / 2022 | PUASA-BUDIMAN | Rp. 50.000 | |
71 | 24 / 02 / 2022 | IBU JERMELINA INA | Rp. 50.000 |
Facebook Comments Box