1,019 total views, 10 views today
DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN AGUSTUS 2022
NO | TANGGAL | NAMA KELUARGA | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | 1 /08/2022 | GURU-BANARY | RP. 100.000 | JULI-AGUSTUS |
2 | 1 /08/2022 | HARENDA-TAYANA | RP. 50.000 | |
3 | 1 /08/2022 | OMA SILPA MOOT | RP. 50.000 | |
4 | 1 /08/2022 | HINOKE HAMSAH | RP. 100.000 | |
5 | 2/08/2022 | WALAIRA-RISIT | RP. 50.000 | |
6 | 2/08/2022 | TAKOU-MANERY | RP. 50.000 | |
7 | 3/08/22 | DUMALANG-PALOE | RP. 50.000 | |
8 | 3/08/22 | ROWO-KAYA | RP. 100.000 | JULI-AGUSTUS |
9 | 3/08/22 | SINGGALENG-SONDAK | RP.100.000 | 2 BULAN |
10 | 3/08/22 | OMA YUNIA DJUANGALENGE | RP.100.000 | |
11 | 3/08/22 | OMA YOHANA BADAR | RP.50.000 | |
12 | 3/08/22 | PANGANTON-DADALU | RP.50.000 | |
13 | 3/08/22 | ODEWONTE-INA | RP.50.000 | |
14 | 3/08/22 | LATARISSA-INA | RP.50.000 | |
15 | 4/08/22 | N.N | RP.100.000 | |
16 | 4/08/22 | N.N | RP.50.000 | |
17 | 4/08/22 | LETSOIN-LETLORA | RP.50.000 | |
18 | 4/08/22 | ELLY-WANGKA | RP.50.000 | |
19 | 4/08/22 | HORMATI-MEHINGKO | RP.100.000 | |
20 | 4/08/22 | PATANIHO-TAMBARIKI | RP.50.000 | |
21 | 4/08/22 | PAKE-MOLE | RP.50.000 | |
22 | 4/08/22 | KADOBO-BANOHI | RP.50.000 | |
23 | 4/08/22 | TAKASENGGEHANG-SERWOTUBUN | RP.50.000 | |
24 | 4/08/22 | RAMELANG-SERWOTUBUN | RP.50.000 | |
25 | 05/08/22 | HOATA-PATTIKAWA | ||
26 | 05/08/22 | SAIYA-HERANA | RP.50.000 | |
27 | 05/08/22 | DADASA-PONTHO | RP.100.000 | |
28 | 05/08/22 | BADOA-TAMAHIWU | RP.50.000 | |
29 | 05/08/22 | Sdr. N.N | RP.150.000 | PERPULUHAN |
30 | 05/08/22 | DAYANA-HUTARY | RP.100.000 | |
31 | 05/08/22 | KAKUNSI-MAKAWIBANG | RP. 500.000 | |
32 | 06/08/22 | SAHUREKA-HOATA | ||
33 | 06/08/22 | KEL. IBU. FRIDA KUTANI | RP.200.000 | BULAN MEI-AGUSTUS |
34 | 06/08/22 | HARAM - KUTANI | RP.100.000 | |
35 | 06/08/22 | ANSIGA-REMANG | RP.500.000 | |
36 | 06/08/22 | BISALANG-SAEHU | RP.100.000 | 2 BULAN |
37 | 07/08/22 | HIHIKA-OLU | RP.200.000 | |
38 | 08/08/22 | DAGA-INA | RP.50.000 | |
39 | 08/08/22 | THAROB-TARUMERE | RP.100.000 | 2 BULAN |
40 | 10/08/22 | KBAREK-DAILANGI | RP.50.000 | |
41 | 10/08/22 | KBAREK-DAILANGI | RP.50.000 | PERPULUHAN |
42 | 10/08/22 | SYUKUR TIM SEPAK BOLA BATU KARANG ARU | RP.50.000 | |
43 | 10/08/22 | UME-HIMO | RP.50.000 | |
44 | 10/08/22 | ROROUKO-HARUN | RP.50.000 | |
45 | 10/08/22 | ANSIGA-MALIONG | RP.50.000 | |
46 | 10/08/22 | MULLO-IZACH | RP.50.000 | |
47 | 11/08/22 | BAUWES-MAKANGIRAS | RP.200.000 | |
48 | 12/08/22 | HOATA-RUBE | ||
49 | 12/08/22 | OMA AGUSTINA SENDIANG | RP.100.000 | |
50 | 12/08/22 | LAHIMEHERIWA-LEBELAHA | RP.50.000 | |
51 | 15/08/22 | YULIUS-OSIANG | RP.100.000 | |
52 | 15/08/22 | YULIUS-LARANGAHEN | RP.50.000 | |
53 | 15/08/22 | MANUMPIL-SIDABALOK | RP.50.000 | |
54 | 16/08/22 | MANU-SALINDEHO | RP.100.000 | |
55 | 16/08/22 | YANCE-SALINDEHO | RP.50.000 | |
56 | 16/08/22 | OMA ALCI BUBALA | RP.50.000 | |
57 | 16/08/22 | PANDEY-TONENGAN | RP.200.000 | 4 BULAN |
58 | 16/08/22 | TAYANA-TODING | RP.100.000 | JULI-AGUSTUS |
59 | 18/08/22 | KANINI-PALABOKO | RP.50.000 | |
60 | 18/08/22 | WALEULU-TUWONDILA | RP.50.000 | |
61 | 19/08/22 | KEL. IBU IRA WOJUR | RP.1.000.000 | |
62 | 19/08/22 | EZRA-ANU | RP.100.000 | |
63 | 19/08/22 | SMK PARAWISATA | RP.50.000 | |
64 | 21/08/22 | BANARI-PULASARI | RP.50.000 | |
65 | 21/08/22 | PALPIALY-PATINAMA | 150.000 | |
66 | 21/08/22 | UDAMPO-GOLENG | 100.000 | |
67 | 22/08/22 | KEL. N.N | 100.000 | |
68 | 22/08/22 | GIOP-OHOIULUN | 150.000 | JULI-SEPTEMBER |
69 | 23/08/22 | HARENDA-TAYANA | 50.000 | AGUSTUS |
70 | 23/08/22 | TONENG-BUDIMAN | 100.000 | |
71 | 24/08/22 | PATTIASINA-OEI | 100.000 | |
72 | 25/08/22 | TEBI-KARMIDI | 100.000 | |
73 | 26/08/22 | PUASA-BUDIMAN | 75.000 | |
74 | 26/08/22 | KOUWE-POLUAN | 1.000.000 | |
75 | 29/08/22 | SOLISA-FANUMBI | 50.000 | |
76 | 29/08/22 | PETIBULANG-MAKASABIT | 50.000 | |
77 | 30/08/22 | MANIHING-BIMBANAUNG | 50.000 | |
78 | 30/08/22 | ALBERSITA GATING | 50.000 | SYUKUR HUT ULTAH |
79 | 31/08/22 | OMA YUNIA DJUANGALENGE | 100.000 | |
80 | 31/08/22 | HALLA- GATEBAE | 50.000 | |
81 | 31/08/22 | LOBI-PALABOKO | 50.000 | |
82 | ||||
83 | ||||
84 | ||||
85 | ||||
86 | ||||
87 | ||||
88 | ||||
89 | ||||
90 | ||||
Facebook Comments Box