314 total views, 4 views today
DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN DESEMBER 2022
NO | TANGGAL | NAMA KELUARGA | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | 01/12/22 | HINOKE-HAMSAH | RP.100.000 | |
2 | 01/12/22 | KOFIA-GOGAHU | RP.60.000 | |
3 | 03/12/22 | KODOBO-BANOHI | RP.50.000 | |
4 | 03/12/22 | WALAIRA-RISIT | RP.50.000 | |
5 | 03/12/22 | PATTIASINA-OEI | RP.200.000 | NOVEMBER-DESEMBER |
6 | 04/12/22 | HOATA-PATTIKAWA | PLN | |
7 | 05/12/22 | HORMATI-MEHINGKO | RP.100.000 | |
8 | 05/12/22 | LETSOIN-LETLORA | RP.50.000 | |
9 | 05/12/22 | PATANIHO-TAMBARIKI | RP.50.000 | |
10 | 05/12/22 | ELLY-WANGKA | RP.50.000 | |
11 | 05/12/22 | OMA SILPA MOOT | RP.50.000 | |
12 | 05/12/22 | OMA YUNIA DJUANGALENGE | RP.100.000 | |
13 | 05/12/22 | OMA YOHANA BADAR | RP.50.000 | |
14 | 05/12/22 | DAIYANI-UTARI | RP.100.000 | |
15 | 06/12/22 | DAGA-INA | RP.50.000 | |
16 | 06/12/22 | LATARISSA-INA | RP.50.000 | |
17 | 06/12/22 | HOATA-RUBE | ||
18 | 06/12/22 | PANGANTON-DADALU | RP.50.000 | |
19 | 07/12/22 | TAKOU-MANERY | RP.50.000 | |
20 | 07/12/22 | Sdr. N.N | RP.150.000 | PERPULUHAN |
21 | 08/12/22 | IBU OBERTINA KUTANI | RP.100.000 | |
22 | 08/12/22 | IBU FRIDA KUTANI | RP.50.000 | |
23 | 08/12/22 | ROWO-KAYA | RP.300.000 | PERPULUHAN |
24 | 08/12/22 | SINGGALENG-SONDAK | RP.100.000 | |
25 | 09/12/22 | SAHUREKA-HOATA | ||
26 | 10/12/22 | ROROUKO-HARUN | RP.50.000 | |
27 | 10/12/22 | KABREK-DAILANGI | RP.100.000 | |
28 | 10/12/22 | UME-HIMO | RP.50.000 | |
29 | 10/12/22 | KEL. IBU N.N | RP.100.000 | |
30 | 10/12/22 | BAWATJI-JAWALI | RP.100.000 | |
31 | 10/12/22 | ANSIGA-REMANG | RP.500.000 | |
32 | 10/12/22 | SUMBALA-INA | RP.100.000 | |
33 | 10/12/22 | GURU-TOGOLO | RP.50.000 | |
34 | 12/12/22 | TAYANA-TODING | RP.100.000 | |
35 | 12/12/22 | OMA AGUSTINA SENDIANG | RP.50.00 | |
36 | 12/12/22 | DODOPO-LATARISSA | RP.50.000 | |
37 | 13/12/22 | ANSIGA-MALIONG | RP.50.000 | |
38 | 13/12/22 | WALEULU-TUWONDILA | RP.100.000 | 2 BULAN |
39 | 13/12/22 | MULLO-IZACH | RP.100.00 | |
40 | 14/12/22 | LAIMEHERIWA-LEBELAHA | RP.50.000 | |
41 | 14/12/22 | BAUWES-MAKANGIRAS | RP.200.000 | |
42 | 14/12/22 | SD INPRES WARI | RP.300.000 | |
43 | 16/12/22 | MANIHING-BIMBANAUNG | RP.100.000 | |
44 | 17/12/22 | KEL. WOJUR | RP.1.000.000 | |
45 | 18/12/22 | KEL. N.N | RP.600.000 | PERSEMBAHAN HASIL KOPRA |
46 | 18/12/22 | LOBI-PALABOKO | RP.50.000 | |
47 | 19/12/22 | MANU-SALINDEHO | RP.100.000 | |
48 | 19/12/22 | OPA YANCE SALINDEHO | RP.50.000 | |
49 | 19/12/22 | OMA ALCI BUBALA | RP.50.000 | |
50 | 20/12/22 | SOLISA-FANUMBI | RP.50.000 | |
51 | 20/12/22 | UNDAMPO-GOLENG | RP.100.000 | |
52 | 20/12/22 | IBU JERMELINA-INA | RP.50.000 | |
53 | 22/12/22 | LOTAR-LAHIMADE | RP.250.000 | |
54 | 22/12/22 | PONTO-KAHIKING | RP.50.000 | |
55 | 22/12/22 | PALPIALI-PONTHO | RP.200.000 | |
56 | 23/12/22 | KAKUNSI-MAKAWIMBANG | RP.500.000 | |
57 | 23/12/22 | ROWO-KAYA | RP.300.000 | PERPULUHAN |
58 | 23/12/22 | GAMBE-TULELE | RP.100.000 | |
59 | 24/12/22 | DAWILE-INA | RP.50.000 | |
60 | 25/12/22 | IBU N.N | RP.200.000 | IBADAH MINGGU |
61 | 26/12/22 | YULIS-OSIANG | RP.100.000 | |
62 | 26/12/22 | YULIS-LARANGAHEN | RP.50.000 | |
63 | 26/12/22 | MANUMPIL-SIDABALOK | RP.50.000 | |
64 | 27/12/22 | KOUWE-POLUAN | RP.250.000 | |
65 | 28/12/22 | TONENG-BUDIMAN | RP.100.000 | |
66 | 28/12/22 | HAMANGALI-HANGELUA | RP.100.000 | |
67 | 30/12/22 | PUASA-BUDIMAN | RP.100.000 | |
Facebook Comments Box