Menu

Mode Gelap

FEBRUARI 2023

 576 total views,  2 views today

DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN FEBRUARI 2023

NO TANGGAL NAMA KELUARGA JUMLAH KETERANGAN
1 01/02/23 HORMATI-MEHINGKO RP.100.000
2 01/02/23 LETSOIN-LETLORA RP.50.000
3 01/02/23 PATANIHO-TAMBARIKI RP.50.000
4 01/02/23 ELLY-WANGKA RP.50.000
5 01/02/23 BAUWES-MAKANGIRAS RP.200.000
6 02/02/23 DADASA-PONTOH RP.100.000
7 02/02/23 SINGGALENG-SONDAK RP.100.000
8 02/02/23 MULLO-IZACH RP.50.000
9 02/02/23 OMA YOHANA DJUANGALENGE RP.100.000
10 03/02/23 HOATA-PATTIKAWA - TOKEN PLN
11 03/02/23 KEL. PDT. ROBERT POPUTRA RP.1.000.000
12 04/02/23 BAPAK PDT. NOFER TIGAPO RP.50.000
13 05/02/23 SAHUREKA-HOATA -
14 06/02/23 YULIS-OSIANG RP.100.000
15 06/02/23 YULIS-LARANGAHEN RP.50.000
16 06/02/23 MANUMPIL-SIDABALOK RP.50.000
17 06/02/23 WALAIRA-RISIT RP.100.000
18 06/02/23 OMA YOHANA BADAR RP.50.000
19 06/02/23 OMA SILPA MOOT RP.50.000
20 06/02/23 KODOBO-BANOHI RP.50.000
21 07/02/23 HARAM-KUTANI RP.100.000
22 07/02/23 IBU FRIDA KUTANI RP.50.000
23 07/02/23 INA-LATARISSA RP.50.000
24 07/02/23 DODOPO-LATARISSA RP.50.000
25 08/02/23 DUMALANG-PALOE RP.150.000
26 08/02/23 RAMBITAN-POLI RP.200.000
27 08/02/23 KANINI-PALABOKO RP.50.000
28 08/02/23 DAGA-INA RP.50.000
29 09/02/23 LAIMEHERIWA-LEBELAHA RP.50.000
30 09/02/23 KEL. N.N. RP.100.000
31 09/02/23 KEL.N.N. RP.50.000
32 09/02/23 TAKOU-MANERY RP.50.000
33 11/02/23 HALLA-GATEBAE RP.50.000
34 11/02/23 ANSIGA-REMANG RP.400.000
35 11/02/23 BAWATJI-JAWALI RP.100.000
36 11/02/23 PANGANTON-DADALU RP.50.000
37 11/02/23 PUASA-BUDIMAN RP.100.000
38 14/02/23 KOFIA-GOGAHU RP.70.000
39 16/02/23 GANNA-BUDIMAN RP.50.000
40 16/02/23 SMP ALEGAN RP.50.000
41 16/02/23 ROROUKO-HARUN RP.150.000 2 BULAN
42 16/02/23 UME-HIMO RP.50.000
43 16/02/23 KABREK-DAILANGI RP.50.000
44 16/02/23 DAIYANI-UTARI RP.100.000
45 16/02/23 ANSIGA-MALIONG RP.50.000
46 17/02/23 MANIHING-BIMBANAUNG RP.200.000 PERPULUHAN
47 17/02/23 MANIHING-BIMBANAUNG RP.50.000 PERSEMBAHAN
48 17/02/23 OMA AGUSTINA SANDIANG RP.100.000
49 17/02/23 PETIBULANG-MAKASABIT RP.50.000
50 17/02/23 BAUWES-MAKANGIRAS RP.200.000
51 17/02/23 SMK HEIN NAMOTEMO RP.50.000
52 17/02/23 EZRA-ANU RP.100.000
53 17/02/23 BAPAK PDT. ROBET POPUTRA RP.500.000
54 18/02/23 RAMELANG-SERWOTUBUN RP.50.000
55 18/02/23 TAKASENGGEHAN-SERWOTUBEN RP.50.000
56 18/02/23 BENYAMIN-LUMELING RP.100.000
57 20/02/23 MANU-SALINDEHO RP.100.000
58 20/02/23 OPA YANCE SALINDEHO RP.50.000
59 20/02/23 OMA ALCI BUBALA RP.50.000
60 20/02/23 KOUWE-POLUAN RP.300.000
61 21/02/23 UDAMPO-GOLENG RP.100.000
62 22/02/23 ROWO-KAYA RP.50.000
63 23/02/23 SADOUW-KOTA BAJO RP.175.000
64 23/02/23 NIKITA-DAWILE RP.100.000
65 23/02/23 KEL. PAPILAYA RP.200.000
66 24/02/23 GURU-BANARI RP.50.000
67 24/02/23 SOLISA-FANUMBI RP.50.000
68 24/02/23 HOATA-RUBE
69 25/02/23 PATUWO-MANIS RP.50.000 UCAPAN SYUKUR ULTAH
70 25/02/23 PATIASINA-OEI RP.200.000 JANUARI-FERBUARI
71 27/02/23 WALEULU-TUWONDILA RP.100.000 2 BULAN
Facebook Comments Box