JANUARI 2024

Spread the love

DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN JANUARI 2024

NO TANGGAL NAMA KELUARGA JUMLAH TOTAL KET.
01 02/01/24 MULLO-IZACK RP.150.000 RP.150.000
02 02/01/24 LOBIUA-SUMAMPO RP.100.000 RP.250.000
03 02/01/24 PERSEKUTUAN MILITIA CHRISTY RP.50.000 RP.300.000
04 03/01/24 DAWILE-INA RP.50.000 RP.350.000
05 03/01/24 ROROUKO-HARUN RP.100.000 RP.450.000
06 03/01/24 LARMAWATA-MAMI RP.50.000 RP.500.000
07 04/01/24 HOATA-PATTIKAWA - -
08 04/01/24 KEL. OMA YUNIA DJUANGALENGE RP.100.000 RP.600.000
09 04/01/24 SINGGALENG-SONDAK RP.100.000 RP.700.000
10 04/01/24 KEL. OMA YOHANA BADAR RP.100.0000 RP.800.000
11 04/01/24 BAWATJI-JAWALI RP.250.000 RP.1.050.000
12 05/01/24 IBU FRIDA KUTANI RP.50.000 RP.1.100.000
13 05/01/24 OMA OBERTINA KUTANI RP.100.000 RP.1.200.000
14 05/01/24 PADULI-BOOROTO RP.100.000 RP.1.300.000
15 05/01/24 KEL.N.N RP.100.000 RP.1.400.000
16 05/01/24 GANTING-SANGKOP RP.50.000 RP.1.450.000
17 05/01/24 RAMBITAN POLI RP.100.000 RP.1.550.000
18 05/01/24 DUMALANG-PALOE RP.150.000 RP.1.700.000
19 05/01/24 PUSARAKA-LATARISSA RP.100.000 RP.1.800.000
20 05/01/24 DAGA-INA RP.50.000 RP.1.850.000
21 05/01/24 SAIYA-HERANA RP.50.000 RP.1.900.000
22 05/01/24 HINOKE-HAMSAH RP.100.000 RP.2.000.000
23 07/01/24 GIOP-OHOIULUN RP.200.000 RP.2.200.000
24 08/01/24 KEL. OMA SILPA MOOT RP.50.000 RP.2.250.000
25 08/01/24 PONTHO-KAHIKING RP.50.000 RP.2.300.000
26 09/01/24 SUMAILA-SUNDAME RP.75.000 RP.2.375.000
27 09/01/24 PANGANTON-DADALU RP.100.000 RP.2.475.000
28 09/01/24 HENDRIK-NGAMA RP.100.000 RP.2.575.000
29 09/01/24 ANSIGA-REMANG RP.400.000 RP.2.975.000
30 10/01/24 LETSOIN-LETLORA RP.50.000 RP.3.025.000
31 10/01/24 PATANIHO-TAMBARIKI RP.50.000 RP.3.075.000
32 10/01/24 ELLY-WANGKA RP.50.000 RP.3.125.000
33 10/01/24 HORMATI-MEHINGKO RP.100.000 RP.3.225.000
34 10/01/24 MANIHING-BIMBANAUNG RP.50.000 RP.3.275.000
35 10/01/24 PETIBULANG-MAKASABIT RP.50.000 RP.3.325.000
36 10/01/24 KOUWE-POLUAN RP.500.000 RP.3.825.000
37 11/01/24 UME-HIMO RP.100.000 RP.3.925.000
38 11/01/24 KBAREK-DAILANGI RP.50.000 RP.3.975.000
39 11/01/24 BAUWES-MAKANGIRAS RP.100.000 RP.4.075.000
40 11/01/24 ROROUKO-HARUN RP.100.000 RP.4.175.000
41 12/01/24 SAHUREKA-HOATA - -
42 14/01/24 GREGRORIUS RANDI GOLENG RP.50.000 RP.4.225.000 UCAPAN SYUKUR ULANG TAHUN
43 14/01/24 KEL. N.N RP.150.000 RP.4.375.000 PERSEMBAHAN IBADAH MINGGU
44 14/01/24 HIHIKA-OLU RP.200.000 RP.4.575.000
45 15/01/24 BONY-TAN RP.500.000 RP.5.075.000
46 16/01/24 GANNA-BUDIMAN RP.50.000 RP.5.125.000
47 16/01/24 SMP ALEGAN TOBELO RP.50.000 RP.5.175.000
48 16/01/24 ANSIGA-MALIONG RP.50.000 RP.5.225.000
49 17/01/24 EZRA-ANU RP.100.000 RP.5.325.000
50 17/01/24 SMK HEIN NAMOTEMO RP.50.000 RP.5.375.000
51 17/01/24 KODOBO-BANOHI RP.50.000 RP.5.425.000
52 17/01/24 KOFIA-GOGAHU RP.50.000 RP.5.475.000
53 18/01/24 MANU-SALINDEHO RP.100.000 RP.5.575.000
54 18/01/24 OPA YANCE SALINDEHO RP.50.000 RP.5.625.000
55 18/01/24 OMA ALCI BUBALA RP.50.000 RP.5.675.000
56 18/01/24 TITIRLOLOBI-LAMERE RP.50.000 RP.5.725.000
57 18/01/24 PATUWO-MANIS RP.100.000 RP.5.825.000
58 19/01/24 TAYAN-TODING RP.100.000 RP.5.925.000
59 20/01/24 DAIYANI-UUTARI RP.100.000 RP.6.025.000
60 20/01/24 TAKASENGGEHANG-SERWOTUBUN RP.50.000 RP.6.075.000
61 20/01/24 RAMELANG-SERWOTUBUN RP.50.000 RP.6.125.000
62 20/01/24 IBU PDT. DELIA TALIAMBO, S.Th, M.Si rp.150.000 RP.6.275.000 PERSEMBAHAN IBADAH MINGGU
63 22/01/24 KEL. N.N. RP.100.000 RP.6.375.000 PERPULUHAN HASIL KOPRA
64 23/01/24 PETONENGAN-MULI RP.100.000 RP.6.475.000
65 23/01/24 PETONENGAN-MULI RP.100.000 RP.6.575.000 UCAPAN SYUKUR ULTAH ANAK ALBERTUS F.
66 27/01/24 PATTIASINA-OEI RP.100.000 RP.6.675.000
67 27/01/24 GAMBE-TULELE RP.100.000 RP.6.775.000
68 29/01/24 KEL. IBU YULIANA TABAGA RP.100.000 RP.6.875.000
69 29/01/24 TONENG-BUDIMAN RP.100.000 RP.6.975.000
70 29/01/24 PUASA-BUDIMAN RP.75.000 RP.7.050.000
71 30/01/24 UDAMPO-GOLENG RP.100.000 RP.7.150.000
72 31/01/24 WALAIRA-RISIT RP.50.000 RP.7.200.000
73 31/01/24 LOTAR-LAHIMADE RP.200.000 RP.7.400.000