707 total views, 2 views today
DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN JULI 2022
4 | TANGGAL | NAMA KRLUARGA | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | 01/07/22 | LUFU-GISISI | RP.250.000 | |
2 | 01/07/22 | HINOKE-HAMSAH | RP.100.000 | |
3 | 01/07/22 | OMA SILPA MOOT | RP.50.000 | |
4 | 02/07/22 | LOBI-PALABOKO | RP.50.000 | BULAN JUNI |
5 | 02/07/22 | N.N. | RP.100.000 | |
6 | 02/07/22 | N.N. | RP.150.000 | PERPULUHAN HASIL KOPRA |
7 | 04/07/22 | ODEWONTE-INA | RP.50.000 | |
8 | 04/07/22 | WALAIRA-RISIT | RP.50.000 | |
9 | 04/07/22 | OMA YOHANA BADAR | RP.50.000 | |
10 | 04/07/22 | IBU YUNIA DJUANGALENGE | RP.100.000 | |
11 | 04/07/22 | DHAYANI - UTARI | RP. 100.000 | |
12 | 04/07/22 | SAHUREKA-HOATA | ||
13 | 04/07/22 | ARTA | PERPULUHAN | |
14 | 04/07/22 | HOATA-PATTIKAWA | ||
15 | 05/07/22 | PATANIHO-TAMBARIKI | RP.50.000 | |
16 | 05/07/22 | ELLY-WANGKA | RP.50.000 | |
17 | 05/07/22 | LETSOIN-LETLORA | RP.50.000 | |
18 | 05/07/22 | HORMATI-MEHINGKO | RP.100.000 | |
19 | 05/07/22 | PANGANTON-DADALU | RP. 50.000 | |
20 | 06/07/22 | HARAM-KUTANI | RP. 100.000 | |
21 | 06/07/22 | MADELU-LEFARA | RP.100.000 | |
22 | 06/07/22 | SUMAILA-SUNDAME | RP.150.000 | 2 BULAN |
23 | 06/07/22 | SAIYA- HERANA | RP. 50.000 | |
24 | 06/07/22 | PALPIALY - PONTHO | RP. 100.000 | |
25 | 08/07/22 | THAROB-TARUMERE | RP.100.000 | 2 BULAN |
26 | 08/07/22 | KAKUNSI-MAKAWIMBANG | RP.500.000 | |
27 | 08/07/22 | LOTAR-LAHIMADE | RP.200.000 | |
28 | 09/07/22 | DADASA-PONTHO | RP.100.000 | |
29 | 09/07/22 | PATUWO-MANIS | RP. 100.000 | |
30 | 09/07/22 | HOATA-RUBE | ||
31 | 10/07/22 | LAIMEHERIWA-LEBELAHA | RP.50.000 | |
32 | 11/07/22 | MAMPUK-GANNA | RP.400.000 | MEI-DESEMBER |
33 | 11/07/22 | KEL. IBU YULIANA TABAGA | RP.150.000 | |
34 | 11/07/22 | PUASA BUDIMAN | RP.100.000 | |
35 | 11/07/22 | TAKOU-MANERY | RP.50.000 | |
36 | 11/07/22 | KOUWE-POLUAN | RP.200.000 | |
37 | 12/07/22 | SUOLISA-FANUMBI | RP.50.000 | |
38 | 12/07/22 | LOBIUA-SOISA | RP. 100.000 | |
39 | 12/07/22 | UME-HIMO | RP.50.000 | |
40 | 12/07/22 | KBAREK-DAILANGI | RP.50.000 | |
41 | 13/07/22 | DAGA-INA | RP.50.000 | |
42 | 13/07/22 | LATARISSA-INA | RP.50.000 | |
43 | 13/07/22 | KEL. WIDODO | RP.615.000 | PERPULUHAN |
44 | 14/07/22 | RAMELANG-SERWOTUBUN | RP.50.000 | |
45 | 14/07/22 | TAKASENGGEHANG-SERWOTUBUN | RP.50.000 | |
46 | 14/07/22 | LUMELING-PANDESOLANG | RP.100.000 | |
47 | 15/07/22 | BAWUES-MAKARINGAS | RP.200.000 | |
48 | 15/07/22 | ANSIGA-MALIONG | RP.50.000 | |
49 | 15/07/22 | PALPIALY-PATTINAMA | ||
50 | 16/07/22 | MANIHING-BIMBANAUNG | RP.100.000 | |
51 | 16/07/22 | MANIHING-BIMBANAUNG | RP.400.000 | PERPULUHAN HASIL LAUT |
52 | 16/07/22 | RORUKO-HARUN | RP.100.000 | |
53 | 17/07/22 | IBU JERMELINA INA | RP.50.000 | |
54 | 18/07/22 | N.N | RP.100.000 | |
55 | 18/07/22 | WALEULU-TUWONDILA | RP.50.000 | |
56 | 18/07/22 | MULLO-IZACH | RP.150.000 | 2 BULAN |
57 | 19/07/22 | OMA AGUSTINA-SANDIANG | RP.100.000 | |
58 | 19/07/22 | MANU-SALINDEHO | RP.100.000 | |
59 | 19/07/22 | YANCE-SALINDEHO | RP.50.000 | |
60 | 19/07/22 | OMA ALCI BUBALA | RP.50.000 | |
61 | 21/07/22 | UDAMPO-GOLENG | RP.100.000 | |
62 | 21/07/22 | TEBI-KARMIDI | RP.100.000 | |
63 | 22/07/22 | BUBALA-TULELE | RP.100.000 | |
64 | 22/07/22 | ESRA-ANU | RP.100.000 | |
65 | 22/07/22 | SMK PARW. HEIN NAMOTEMO | RP.50.000 | |
66 | 24/07/22 | RAMENGKOMELE-SENDIANG | RP.50.000 | |
67 | 24/07/22 | LAMARWATA-MAMI | RP. 100.000 | |
68 | 25/07/22 | TONENG-BUDIMAN | RP.100.000 | |
69 | 25/07/22 | PATTIASINA-OEI | RP.100.000 | |
70 | 26/07/22 | RAMBITAN-POLI | RP.200.000 | 4 BULAN |
71 | 27/07/22 | LOBI-PALABOKO | RP.50.000 | |
72 | 28/07/22 | KOFI-GOGAHU | RP. 60.000 | |
73 | 29/07/22 | PETIBULANG-MAKASABIT | RP. 50.000 | |
74 | 30/07/22 | MANELLO-MANERY | RP. 50.000 | AGUSTUS 22 |
75 | 30/07/22 | KANINI-PALABOKO | RP. 50.000 | |
76 | 30/07/22 | N.N. | RP.300.000 | PER. SYUKUR HUT KE 54 THN |
77 | 31/07/22 | GAMBE-TULELE | RP.100.000 | JULI |
Facebook Comments Box