Menu

Mode Gelap

NOVEMBER 2022

 492 total views,  8 views today

DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN NOVEMBER 2022

NO TANGGAL NAMA KELUARGA JUMLAH KETERANGAN
1 01/11/22 ODEWONTE-INA RP.50.000
2 01/11/22 HINOKE-HAMSAH RP.100.000
3 02/11/22 LATARISSA-INA RP.50.000
4 02/11/22 SAHENTUMBAGE-MANIKOME RP.200.00 4 BULAN
5 02/11/22 OMA SILPA MOOT RP.50.000
6 02/11/22 BLEGUR-GISISI RP.100.000
7 03/11/22 HORMATI-MEHINGKO RP.100.000
8 03/11/22 LETSOIN-LETLORA RP.50.000
9 03/11/22 ELLY-WANGKA RP.50.000
10 03/11/22 KEL. PATANIHO-TAMBARIKI RP.50.000
11 03/11/22 RAMBITAN-POLI RP.100.000
12 03/11/22 LARMAWATA-MAMI RP.100.000
13 04/11/22 OMA YUNIA DJUANGALENGE RP.100.000
14 05/11/22 DAIYANI-UTARI RP.100.000
15 05/11/22 TAKOU-MANERI RP.50.000
16 05/11/22 Sdra. N.N. RP.150.000 PERPULUHAN
17 05/11/22 PATUWO-MANIS RP.50.000 UCAPAN SYUKUR ULTAH
18 05/11/22 GAMBE-TULELE RP.100.000
19 05/11/22 SAHUREKA-HOATA
20 06/11/22 PALPIALI-PATINAMA
21 07/11/22 YULIS-OSIANG RP.100.000
22 07/11/22 YULIS-LARANGAHEN RP.50.000
23 07/11/22 MANUMPIL-SIDABALOK RP.50.000
24 07/11/22 OMA YOHANA BADAR RP.50.000
25 07/11/22 KANINI-PALABOKO RP.50.000
26 07/11/22 ROWO-KAYA RP.150.000 PERPULUHAN
27 07/11/22 ROWO-KAYA RP.50.000
28 07/11/22 MULLO-IZACH RP.50.000
29 07/11/22 GURU-BANARI RP.100.000 NOVEMBER- DESEMBER
30 08/11/22 IBU FRIDA KUTANI RP.50.000
31 08/11/22 IBU OBERTINA KUTANI RP.100.000
32 08/11/22 WALAIRA-RISIT RP.50.000
33 08/11/22 EZRA-ANU RP.100.000
34 08/11/22 SMK HEIN NAMOTEMO RP.50.000
35 08/11/22 DAWILE-INA RP.50.000
36 08/11/22 ANSIGA-REMANG
37 09/11/22 OMA AGUSTINA SENDIANG RP.100.000
38 09/11/22 LAIMEHERIWA-LEBELAHA RP.50.000
39 10/11/22 ROROUKO-HARUN RP.100.000
40 10/11/22 KBAREK-DAILANGI RP.50.000
41 10/11/22 UME-HIMO RP.50.000
42 10/11/22 SUMBALA-INA RP.100.000
43 10/11/22 GURU-TOGOLO RP.50.000
44 11/11/22 Pdt. DEISY SUMAILA RP.200.000
45 11/11/22 MANIHING-BIMBANAUNG RP.370.00 PERPULUHAN
46 12/11/22 PUASA-BUDIMAN RP.100.000
47 12/11/22 MOOT-SAMALAGI RP.100.000
48 12/11/22 SOLUISA-FANUMBI RP.50.000
49 12/11/22 DEHELA-DORU RP.50.000
50 12/11/22 MARASSING-DEHELA RP.50.000
51 13/11/22 N.N RP.200.000 PERSEMBAHAN IBADAH MIMBAR SYALLOM
52 13/11/22 PDT. SUSANTI MANDAK
53 14/11/22 KODOBO-BANOHI RP.50.000
54 15/11/22 PANGATON-DADALU RP.50.000
55 15/11/22 HOATA-RUBE
56 15/11/22 BAUWES-MAKANGIRAS RP.200.000
57 17/11/22 MANU-SALINDEHO RP.50.000
58 17/11/22 OPA YANCE SALINDEHO RP.50.000
59 17/11/22 OMA ALCI BUBALA RP.50.000
60 17/11/22 LUMELING-PANDENSOLANG RP.100.000 2 BULAN
61 17/11/22 ANSIGA-MALIONG RP.50.000
62 18/11/22 BADOA-TAMAHIWU RP.50.000
63 21/11/22 UDAMPO-GOLENG RP.100.000
64 21/11/22 TEBI-KARMIDI RP.50.000
65 22/11/22 LOBIUA-SUMAMPOW RP.100.000
66 22/11/22 PERSEKUTUAN MILITIA CHRISTY RP.100.000
67 23/11/22 KEL. IBU IRA WOJUR RP.750.000 PERPULUHAN
68 23/11/22 TONENG-BUDIMAN RP.100.000
69 24/11/22 KAKUNSI-MAKAWIMBANG RP.500.000
70 25/11/22 KEL. N.N RP.100.000
71 25/11/22 SAIYA-HERANA RP.50.000
72 26/11/22 DADASA-PONTHO RP.100.000
73 26/11/22 TAKASENGGEHAN-SERWOTUBUN RP.50.000
74 26/11/22 RAMELANG-SERWOTUBUN RP.50.000
75 28/11/22 SOUISA-SCHRAM RP.300.000
76 28/11/22 PETIBULANG-MAKASABIT RP.50.000
77 28/11/22 KOUWE-POLUAN RP.200.000
78 30/11/22 LUFU-GISISI RP.200.000
Facebook Comments Box