658 total views, 2 views today
DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN OKTOBER 2022
NO | TANGGAL | NAMA KELUARGA | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | 01/10/22 | HINOKE-HAMSAH | RP.100.000 | |
2 | 01/10/22 | OMA SILPA MOOT | RP.50.000 | |
3 | 03/10/22 | KEL. IBU IRA WOJUR | RP.1.000.000 | PERPULUHAN |
4 | 03/10/22 | HORMATI-MEHINGKO | RP.100.000 | |
5 | 03/10/22 | LETSOIN-LETLORA | RP.50.000 | |
6 | 03/10/22 | PATANIHO-TAMBARIKI | RP.50.000 | |
7 | 03/10/22 | ELLY-WANGKA | RP.50.000 | |
8 | 03/10/22 | TAKASENGGEHANG-SERWOTUBUN | RP.100.000 | 2 BULAN |
9 | 03/10/22 | RAMELANG-SERWOTUBUN | RP.100.000 | 2 BULAN |
10 | 03/10/22 | MOOT-SAMALAGI | RP.50.000 | |
11 | 04/10/22 | GURU-TOGOLO | RP.50.000 | |
12 | 04/10/22 | KADOBO-BANOHI | RP.50.000 | |
13 | 04/10/22 | SOLISA-FANUMBI | RP.50.000 | |
14 | 04/10/22 | OMA YUNIA DJUANGALENGE | RP.100.000 | |
15 | 04/10/22 | OMA YOHANA BADAR | RP.50.000 | |
16 | 04/10/22 | HOATA-PATIKAWA | ||
17 | 04/10/22 | SAHUREKA-HOATA | ||
18 | 05/10/22 | LOBI-PALABOKO | RP.100.000 | 2 BULAN |
19 | 05/10/22 | BISALANG-SAEHU | RP.100.000 | 2 BULAN |
20 | 05/10/22 | KANINI-PALABOKO | RP.50.000 | |
21 | 05/10/22 | DAGA-INA | RP.50.000 | |
22 | 05/10/22 | SUMBALA-INA | RP.100.000 | |
23 | 06/10/22 | TAKOU-MANERY | RP.50.000 | |
24 | 06/10/22 | ODEWONTE-INA | RP.50.000 | |
25 | 06/10/22 | Sdri. N.N | RP.150.000 | PERPULUHAN |
26 | 06/10/22 | HOATA-PATIKAWA | ||
27 | 07/10/22 | WALAIRA-RISIT | RP.50.000 | |
28 | 07/10/22 | BPK. EKO HERRY (JAWA TENGAH) | RP.50.000 | |
29 | 07/10/22 | MULLO-IZAK | RP.100.000 | |
30 | 07/10/22 | PANGANTON-DADALU | RP.50.000 | |
31 | 07/10/22 | ROWO-KAYA | RP.100.000 | |
32 | 08/10/22 | GAMBE-TULELE | RP.100.000 | |
33 | 08/10/22 | LAIMEHERIWA-LEBELAHA | RP.50.000 | |
34 | 08/10/22 | ANSIGA-REMANG | RP.500.000 | |
35 | 08/10/22 | KEL. N.N. | RP.50.000 | |
36 | 08/10/22 | KEL.N.N. | RP.100.000 | PERPULUHAN |
37 | 08/10/22 | LOBIUA-SUMAMPO | RP.100.000 | |
38 | 08/10/22 | PERSEKUTUAN MILITYIA CHRISTY | RP.100.000 | |
39 | 09/10/22 | PERSEMBAHAN IBADAH MIMBAR SYALLOM | RP.21.000 | |
40 | 10/10/22 | KEL. IBU FRIDA KUTANI | RP.100.000 | |
41 | 10/10/22 | HARAM-KUTANI | RP.100.000 | |
42 | 10/10/22 | KEL.N.N. | RP.100.000 | |
43 | 10/10/22 | UME-HIMO | RP.50.000 | |
44 | 10/10/22 | ROROUKO-HARUN | RP.50.000 | |
45 | 10/10/22 | KBAREK-DAILANGI | RP.50.000 | |
46 | 11/10/22 | PUASA-BUDIMAN | RP.100.000 | |
47 | 11/10/22 | DODOPO-LATARISSA | RP.50.000 | |
48 | 11/10/22 | LATARISSA-INA | RP.50.000 | |
49 | 12/10/22 | SMK PARIWISATA HEIN NAMOTEMO | RP.50.000 | |
50 | 12/10/22 | EZRA-ANU | RP.100.000 | |
51 | 12/10/22 | OMA AGUSTINA SENDIANG | RP.100.000 | |
52 | 13/10/22 | DAIYANI-UTARI | RP.100.000 | |
53 | 13/10/22 | KAKUNSI-MAKAWIMBANG | RP.500.000 | |
54 | 13/10/22 | THAROB-TARUMERE | RP.50.000 | |
55 | 13/10/22 | BADOA-TAMAHIWU | RP.50.000 | |
56 | 13/10/22 | OPA GUSTUF BADOA | RP.50.000 | |
57 | 14/10/22 | KOFIA-GOGAHU | RP.70.000 | |
58 | 15/10/22 | ANSIGA-MALIONG | RP.50.000 | |
59 | 15/10/22 | GURU-TOGOLO | RP.200.000 | |
60 | 16/10/22 | IBU N.N | RP.200.000 | PERSEMBAHAN IBADAH MINGGU |
61 | 16/10/22 | PALPIALY-PATTINAMA | RP.150.000 | |
62 | 16/10/22 | KADATO-SARABITI | RP.100.000 | |
63 | 17/10/22 | BAUWES-MAKANGIRAS | RP.200.000 | |
64 | 17/10/22 | HOATA RUBE | - | PERPULUHAN |
65 | 17/10/22 | KODOBO-BANOHI | RP.50.000 | |
66 | 17/10/22 | LUFU-GISISI | RP.200.000 | |
67 | 18/10/22 | MANIHING-BIMBANAUNG | RP.50.000 | |
68 | 18/10/22 | SAIYA-HERANA | RP.50.000 | |
69 | 19/10/22 | MANU-SALINDEHO | RP.100.000 | |
70 | 19/10/22 | OPA YANCE SALINDEHO | RP.50.000 | |
71 | 19/10/22 | OMA ALCI BUBALA | RP.50.000 | |
72 | 19/10/22 | SUMBALA-INA | RP.50.000 | |
73 | 20/10/22 | TONENG-BUDIMAN | RP.100.000 | |
74 | 20/10/22 | WALEULU-TUWONDILA | RP.50.000 | |
75 | 21/10/22 | UDAMPO-GOLENG | RP.100.000 | |
76 | 22/10/22 | PATTIASINA-OEI | RP.200.000 | |
77 | 23/10/22 | IBU PDT. KAROLIN | RP.100.000 | PERSEMBAHAN DI IBADAH MIMBAR SYALLOM |
78 | 24/10/22 | FERDINANDUS-NATARI | RP.100.000 | |
79 | 24/10/22 | PETIBULANG-MAKASABIT | RP.50.000 | |
80 | 25/10/22 | KEL. IBU IRA WOJUR | RP.600.000 | PERPULUHAN |
81 | 25/10/22 | TAYANA-TODING | RP.50.000 | |
82 | 25/10/22 | TEBI-KARMIDI | RP.50.000 | |
83 | 26/10/22 | YAN-HEHEGA | RP.100.000 | |
84 | 27/10/22 | SUMAILA-SUNDAME | RP.150.000 | OKTOBER-NOVEMBER |
85 | 28/10/22 | HARENDA-TAYANA | RP.100.000 | 2 BULAN |
86 | 28/10/22 | DAWILE-INA | RP.50.000 | |
87 | 29/10/22 | LOBY-PALABOKO | RP.50.000 | |
88 | 29/10/22 | JEMERLINA-INA | RP.50.000 | |
89 | 31/10/22 | HALLA-GATEBAE | RP.50.000 | |
90 | 31/10/22 | KOUWE-POLUAN | RP.200.000 | |
Facebook Comments Box