727 total views, 2 views today
DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN SEPTEMBER 2022
NO | TANGGAL | NAMA KELUARGA | JUMLAH | KETERANGAN |
1 | 1/09/22 | ODEWONTE-INA | RP.50.000 | |
2 | 1/09/22 | DAIYANI-UTARI | RP.100.000 | |
3 | 1/09/22 | IBU UTARI (KEL. DAIYANI-UTARI) | RP.500.000 | KUPON BAZZAR(1 BUNDEL) |
4 | 1/09/22 | OMA SILPA MOOT | RP.50.000 | |
5 | 1/09/22 | HINOKE-HAMSA | RP.100.000 | |
6 | 1/09/22 | HOTURU-ANSIGA | RP.1.000.000 | PERPULUHAN |
7 | 1/09/22 | LUFU-GISISI | RP.250.000 | |
8 | 1/09/22 | BAPAK YOHAN PEDU | RP.100.000 | |
9 | 1/09/22 | GAMBE-TULELE | RP.100.000 | |
10 | 2/09/22 | PATANIHO-TAMBARIKI | RP.50.000 | |
11 | 2/09/22 | LETSOIN-LETLORA | RP.50.000 | |
12 | 2/09/22 | ELLY-WANGKA | RP.50.000 | |
13 | 2/09/22 | HORMATI-MEHINGKO | RP.100.000 | |
14 | 2/09/22 | MATAHARI-YAN | RP.150.000 | |
15 | 2/09/22 | KAKUNSI-MAKAWIMBANG | RP.500.000 | |
16 | 3/09/22 | N.N | RP.50.000 | |
17 | 4/09/22 | IBU. PDT A. BAURA | RP. 150.000 | |
18 | 4/09/22 | SAHUREKA- HOATA | ||
19 | 4/09/22 | LARMAWATA-MAMI | RP. 100.000 | |
20 | 5/09/22 | WALAIRA-RISIT | RP. 50.000 | |
21 | 5/09/22 | YOHANA-BADAR | RP. 50.000 | |
22 | 5/09/22 | GURU-TOGOLO | RP. 50.000 | |
23 | 6/09/22 | FRIDA-KUTANI | RP. 50.000 | |
24 | 6/09/22 | OBERTINA-KUTANI | RP. 100.000 | |
25 | 6/09/22 | BAPAK EKO HERRY (JAWA TENGAH) | RP.50.000 | |
26 | 6/09/22 | UME-HIMO | RP.100.000 | |
27 | 6/09/22 | TAKUO-MANERY | RP.50.000 | |
28 | 6/09/22 | MULLO-IZAK | RP.50.000 | |
29 | 6/09/22 | YAN-HEHEGA | RP. 200.000 | 2 BULAN |
30 | 6/09/22 | SAIYA-HERENA | RP. 50.000 | |
31 | 6/09/22 | DAGA-GATEBAE | RP.100.000 | |
32 | 6/09/22 | HOATA-PATTIKAWA | ||
33 | 07/09/22 | LAIMEHERIWA-LEBELAHA | RP.50.000 | |
34 | 07/09/22 | DAGA-INA | RP.50.000 | |
35 | 07/09/22 | ANSIGA-REMANG | RP. 500.000 | |
36 | 08/09/22 | ADK. LELEANI PONISKORI, BPK. ABRAHAM PONISKORI | RP. 300.000 | |
37 | 08/09/22 | OMA IDA SUNDAME | RP. 100.000 | AGUSTUS-SEPTEMBER |
38 | 08/09/22 | SANGKOP-SANGGEL | RP. 500.000 | |
39 | 08/09/22 | MANERY-MANELLO | RP.50.000 | |
40 | 09/09/22 | PALPIALY-PONTHO | RP.50.000 | |
41 | 10/09/22 | KEL. YULIUS WIDODO | RP.1.000.000 | |
42 | 11/09/22 | PATUWO-MANIS | RP.200.000 | |
43 | 11/09/22 | PALPIALY-PATINAMA | RP.150.000 | |
44 | 12/09/22 | ESRA-ANU | RP.100.000 | |
45 | 12/09/22 | SMK HEIN NAMOTEMO | RP.50.000 | |
46 | 12/09/22 | ROROUKO-HARUN | RP.100.000 | |
47 | 12/09/22 | KBAREK-DAILANGI | RP.50.000 | |
48 | 13/09/22 | SAHETUMBAGE-MANIKOME | RP.200.000 | 4 BULAN |
49 | 13/09/22 | PANGANTON-DADALU | RP.100.000 | |
50 | 13/09/22 | FREDI NGINGI | RP.50.000 | |
51 | 14/09/22 | OMA AGUSTINA SENDIANG | RP.100.000 | |
52 | 15/09/22 | SD INPRESS WARI | RP.500.000 | 5 BULAN |
53 | 15/09/22 | BAUWES-MAKANGIRAS | RP.100.000 | |
54 | 15/09/22 | KOFIA-GOGAHU | RP.80.000 | |
55 | 16/09/22 | ANSIGA-MALIONG | RP.50.000 | |
56 | 16/09/22 | THAROB-TARUMERE | RP.50.000 | |
57 | 16/09/22 | LUMELING-PANDENSOLANG | RP.100.000 | |
58 | 17/09/22 | DAWILE-INA | RP.50.000 | |
59 | 17/09/22 | PETONENGAN-MULI | RP.100.000 | SYUKUR ULTAH 20 TAHUN (ANAK DAMASENA) |
60 | 17/09/22 | OMA JERMELINA INA | RP.50.000 | |
61 | 17/09/22 | MADELU LEFARA | RP.100.000 | |
62 | 19/09/22 | YULIS-OSIANG | RP.100.000 | |
63 | 19/09/22 | YULIS-LARANGAHEN | RP.50.000 | |
64 | 19/09/22 | MANUMPIL-SIDABALOK | RP.50.000 | |
65 | 19/09/22 | GURU-BANARI | RP.100.000 | SEPTEMBER-OKTOBER |
66 | 19/09/22 | MANU-SALINDEHO | RP.50.000 | |
67 | 19/09/22 | OPA YANCE SALINDEHO | RP.50.000 | |
68 | 19/09/22 | OMA ALCI BUBALA | RP.50.000 | |
69 | 20/09/22 | PETIBULANG-MAKASABIT | Rp. 50.000 | |
70 | 20/09/22 | UDAMPO-GOLENG | Rp. 100.000 | |
71 | 20/09/22 | TEBI-KERMADI | Rp. 50.000 | |
72 | 20/09/22 | WALEULU-TUWONDILA | Rp. 50.000 | |
73 | 20/09/22 | HOATA-RUBE | ||
74 | 21/09/22 | TONENG-BUDIMAN | RP.100.000 | |
75 | 21/09/22 | PUASA-BUDIMAN | RP.75.000 | |
76 | 21/09/22 | BULALA-TULELE | RP.100.000 | |
77 | 21/09/22 | DADASA-PONTHO | RP.100.000 | |
78 | 23/09/22 | LATARISSA-INA | RP.50.000 | |
79 | 23/09/22 | MANIHING-BIMBANAUNG | RP.200.000 | PERPULUHAN |
80 | 23/09/22 | MANIHING-BIMBANAUNG | RP.50.000 | |
81 | 24/09/22 | LUFU-GISISI | RP.300.000 | |
82 | 24/09/22 | GURU-TOGOLO | RP.50.000 | |
83 | 25/09/22 | PDT.CAROLINE DATU | RP.100.000 | |
84 | 26/09/22 | KOUWE-POLUAN | RP.250.000 | |
85 | 27/09/22 | KEL. TANTE AN | RP.100.000 | AGUSTUS-SEPTEMBER |
86 | 27/09/22 | BLEGUR-GISISI | RP.100.000 | |
Facebook Comments Box