FEBRUARI 2024

Spread the love

DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN FEBRUARI 2024

NO TANGGAL NAMA KELUARGA JUMLAH TOTAL KETERANGAN
01 01/02/24 TITIRLOLOBI-LAMERE RP.50.000 RP.50.000 PERSEMBAHAN SYUKUR ULTAH
02 02/02/24 HOATA-PATTOKAWA - - PULSA LISTRIK
03 05/02/24 KEL. YOHANA BADAR RP.100.000 RP.150.000
04 05/02/24 KEL. YUNIA DJUANGALENGE RP.100.000 RP.250.000
05 05/02/24 HINOKE-HAMSAH RP.100.000 RP.350.000
06 05/02/24 LARMAWATA-MAMI RP.50.000 RP.400.000
07 05/02/24 KEL. IBU FRIDA KUTANI RP.50.000 RP.450.000
08 05/02/24 HARAM-KUTANI RP.100.000 RP.550.000
09 06/02/24 ANSIGA-REMANG RP.400.000 RP.950.000
10 06/02/24 LETSOIN-LETLORA RP.50.000 RP.1.000.000
11 06/02/24 PATANIHO-TAMBARIKI RP.50.000 RP.1.050.000
12 06/02/24 ELLY-WANGKA RP.50.000 RP.1.100.000
13 06/02/24 HORMATI-MEHINGKO RP.100.000 RP.1.200.000
14 06/02/24 KEL. OMA SILPA MOOT RP.50.000 RP.1.250.000
15 06/02/24 HOATA-RUBE - - PEPRPULUHAN
16 07/02/24 LAIMEHERIWA-LEBELAHA RP.50.000 RP.1.300.000
17 09/02/24 PUASA-BUDIMAN RP.75.000 RP.1.375.000
18 09/02/24 SAIYA-HERANA RP.50.000 RP.1.425.000
19 09/02/24 KAOTJI-SIANGMALAM RP.100.0000 RP.1.525.000 (BULAN JANUARI-FEBRUARI)
20 09/02/24 SAHUREKA-HOATA - -
21 10/02/24 MANIHING-BIMBANAUNG RP.100.000 RP.1.625.000
22 10/02/24 KEL. OMA AGUSTINA SANDIANG RP.50.000 RP.1.675.000
23 10/02/24 PETIBULANG-MAKASABIT RP.50.000 RP.1.725.000
24 10/02/24 PANGANTON-DADALU RP.100.000 RP.1.825.000
25 10/02/24 PALPIALY-PONTHO RP.150.000 RP.1.975.000
26 10/02/24 ROWO-KAYA RP.300.000 RP.2.275.000 PERPULUHAN
27 12/02/24 PANUSI-KITONG RP.100.000 RP.2.375.000
28 12/02/24 SANGKOP-SANGGEL RP.200.000 RP.2.575.000
29 12/02/24 ROROUKO-HARUN RP.100.000 RP.2.675.000
30 12/02/24 UME-HIMO RP.100.000 RP.2.775.000
31 12/02/24 SUMBALA-INA RP.100.000 RP.2.875.000
32 15/02/24 KEL. WOJUR RP.720.000 RP.3.595.000 PERPULUHAN
33 16/02/24 SMP ALEGAN RP.50.000 RP.3.645.000
34 16/02/24 GANNA-BUDIMAN RP.50.000 RP.3.695.000
35 16/02/24 BAUWES-MAKANGIRAS RP.200.000 RP.3.895.000
36 16/02/24 KBAREK-DAILANGI RP.100.000 RP.3.995.000
37 16/02/24 EZRA-ANU RP.100.000 RP.4.095.000
38 16/02/24 SMK HEIN NAMOTEMO RP.50.000 RP.4.145.000
39 17/02/24 ANSIGA-MALIONG RP.50.000 RP.4.195.000
40 17/02/24 GURU-TOGOLO RP.100.000 RP.4.295.000
41 19/02/24 MANU-SALINDEHO RP.100.000 RP.4.395.000
42 19/02/24 KEL. OMA ALCI BUBALA RP.50.000 RP.4.445.000
43 19/02/24 KEL. OPA YANCE SALINDEHO RP.50.000 RP.4.495.000
44 19/02/24 KEL. N.N. RP.100.000 RP.4.595.000 PERPULUHAN
45 19/02/24 TITIRLOLOBI-LAMERE RP.50.000 RP.4.645.000
46 20/02/24 TONENG-BUDIMAN RP.100.000 RP.4.745.000
47 20/02/24 LUMELING-PANDESOLANG RP.150.000 RP.4.895.000
48 20/02/24 SANGKOP-SANGGEL RP.100.0000 RP.4.995.000 PENGUCAPAN SYUKUR ULTAH CUCU
49 20/02/24 DAGA-INA RP.50.000 RP.5.045.000
50 20/02/24 RAMELANG SERWOTUBUN RP.50.000 RP.5.095.000
51 21/02/24 TAKASENGGEHAN-SERWOTUBUN RP.50.000 RP.5.145.000
52 21/02/24 LOBIUA-SUMAMPO RP.100.000 RP.5.245.000
53 21/02/24 PERSEKUTUAN MILITIA CHRISTY RP.50.000 RP.5.295.000
54 21/02/24 KOBODO-BANOHI RP.50.000 RP.5.345.000
55 21/02/24 KODOBO-BANOHI RP.50.000 RP.5.395.000 SYUKUR ULTAH ANAK VALENTINO
56 21/02/24 DADASA-PONTHO RP.100.000 RP.5.495.000
57 22/02/24 LUFU-GISISI RP.200.000 RP.5.695.000
58 22/02/24 MULLO-IZACH RP.100.000 RP.5.795.000 2 BULAN
59 23/02/24 PATTIASINA-OEI RP.150.000 RP.5.945.000
60 23/02/24 TAYANA-TODING RP.100.000 RP.6.045.000
61 24/02/24 ROWO-KAYA RP.150.000 RP.6.195.000 PERPULUHAN
62 25/02/24 KEL. N.N RP.150.000 RP.6.345.000
63 26/02/24 UDAMPO-GOLENG RP.100.000 RP.6.445.000
64 28/02/24 PETONENGAN-MULI RP.100.000 RP.6.545.000
65