MARET 2024

Spread the love

DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN MARET 2024

TANGGAL NAMA KELUARGA JUMLAH TOTAL KETERANGAN
01 1/03/24 WALAIRA-RISIT RP.50.000 RP.50.000
02 1/03/24 KOFIA-GOGAHU RP.50.000 RP.100.000
03 2/03/24 GANTING-SANGKOP RP.50.000 RP.150.000
04 2/03/24 KEL. N.N RP.50.000 RP.200.000
05 2/03/24 PONTHO-KAHIKING RP.100.000 RP.300.000
06 4/03/24 HARAM-KUTANI RP.100.000 RP.400.000
07 4/03/24 KEL. IBU FRIDA KUTANI RP.50.000 RP.450.000
08 4/03/24 SUMBALA-INA RP.100.000 RP.550.000
09 4/03/24 SUMAILA-SUNDAME RP.100.000 RP.650.000 (FEBRUARI-MARET)
10 4/03/24 KEL. OMA YOHANA BADAR RP.50.000 RP.700.000
11 4/03/24 KEL. OMA YUNIA DJUANGALENGE RP.100.000 RP.800.000
12 5/03/24 HINOKE-HAMSAH RP.100.000 RP.900.000
13 5/03/24 KEL. OMA SILPA MOOT RP.50.000 RP.950.000
14 5/03/24 SAIYA-HERANA RP.50.000 RP.1.000.000
15 5/03/24 ANSIGA-REMANG RP.400.000 RP.1.400.000
16 6/03/24 EZRA-ANU RP.100.000 RP.1.500.000
17 6/03/24 SMK HEIN NAMOTEMO RP.50.000 RP.1.550.000
18 6/03/24 LARMAWATA-MAMI RP.50.000 RP.1.600.000
19 6/03/24 SANGKOP-SANGGEL RP.200.000 RP.1.800.000
20 8/03/24 PANUSI-KITONG RP.200.000 RP.2.000.000 MARET-JUNI 2024
21 9/03/24 MNIHING-BIMBANAUNG RP.50.000 RP.2.050.000
22 9/03/24 MNIHING-BIMBANAUNG RP.250.0000 RP.2.300.000 PERPULUHAN
23 9/03/24 PANGANTON-DADALU RP.100.000 RP.2.400.000
24 9/03/24 GANNA-BUDIMAN RP.50.000 RP.2.450.000
25 9/03/24 SMP ALEGAN RP.50.000 RP.2.500.000
26 9/03/24 DUMALANG-PALOE RP.100.000 RP.2.600.000
27 9/03/24 RAMBITAN-POLI RP.100.000 RP.2.700.000
28 10/03/24 KEL. N.N RP.225.000 RP.2.925.000
29 11/03/24 ROROUKO-HARUN RP.100.000 RP.3.025.000
30 11/03/24 KBAREK-DAILANGI RP.50.000 RP.3.075.00
31 11/03/24 UME-HIMO RP.100.000 RP.3.175.000
32 11/03/24 SAHUREKA-HOTA - -
33 12/03/24 BAUWES-MAKANGIRAS RP.100.000 RP.3.275.000
34 12/03/24 KEL. N.N. RP.50.000 RP.3.325.000
35 13/03/24 LAIMEHERIWA-LEBELAHA RP.50.000 RP.3.375.000
36 14/03/24 TAKASENGGEHANG-SERWOTUBUN RP.50.000 RP.3.425.000
37 14/03/24 RAMELANG-SERWOTUBUN RP.50.000 RP.3.475.000
38 14/03/24 PATANIHO-TAMBARIKI RP.50.000 RP.3.525.000
39 14/03/24 HORMATI-MEHINGKO RP.50.000 RP.3.575.000
40 14/03/24 HOATA-PATTIKAWA - -
41 14/03/24 HOATA-RUBE - -
42 15/03/24 KAOTJI-SIANGMALAM RP.50.000 RP.3.625.000
43 16/03/24 ROWO-KAYA RP.100.000 RP.3.725.000
44 16/03/24 KEL. IBU IRA WOJUR RP.1.000.000 RP.4.725.000 PERPULUHAN
45 17/03/24 ANSIGA-MALIONG RP.50.000 RP.4.775.000
46 18/03/24 MANU-SALINDEHO RP.100.000 RP.4.875.000
47 18/03/24 KEL. OMA ALCI BUBALA RP.50.000 RP.4.925.000
48 18/03/24 KEL. OPA YANCE SALINDEHO RP.50.000 RP.4.975.000
49 18/03/24 TITIRLOLOBI-LAMERE RP.50.000 RP.5.025.000
50 18/03/24 DAIYANI-UTARI RP.100.000 RP.5.125.000
51 20/03/24 LOBIUA-SUMAMPO RP.100.000 RP.5.225.000
52 20/03/24 PERSEKUTUAN MILITIA CHRISTY RP.50.000 RP.5.275.000
53 20/03/24 TAKOU-MANERY RP.100.000 RP.5.375.000
54 21/03/24 LAIMEHERIWA-KAUDIS RP.50.000 RP.5.425.000
55 21/03/24 UDAMPO-GOLENG RP.100.000 RP.5.525.000
56 22/03/24 PATUWO-MANIS RP.150.000 RP.5.675.000
57 22/03/24 MAMPUK-GANNA RP.300.000 RP.5.975.000 JANUARI-JUNI 2024
58 22/03/24 PALPIALY-PATTINAMA RP.200.000 RP.6.175.000
59 23/03/24 GAMBE-TULELE RP.100.000 RP.6.275.000
60 27/03/24 INA-LATARISSA RP.50.000 RP.6.325.000
61 27/03/24 N.N RP.50.000 RP.6.375.000
62 27/03/24 PATTIASINA-OEI RP.100.000 RP.6.475.000
63 28/03/24 KOUWE-POLUAN RP.250.000 RP.6.725.000
64 29/03/2024 NANDISSA-SAHEA RP.100.000 RP.6.825.000
65