MEI 2024

DATA KELUARGA BINGKISAN KASIH BULAN MEI 2024

NO TANGGAL NAMA KELUARGA JUMLAH TOTAL KETERANGAN
01 02/05/24 GURU-BANARI RP.100.000 RP.100.000
02 03/05/24 ROWO-KAYA RP.300.000 RP.400.000
03 04/05/24 KEL. OMA YUNIA DJUANGALENGE RP.100.000 RP.500.000
04 04/05/24 HARAM-KUTANI RP.100.000 RP.600.000
05 04/05/24 KEL. IBU FRIDA KUTANI RP.50.000 RP.650.000
06 04/05/24 LARMAWATA-MAMI RP.50.000 RP.700.000
07 06/05/24 KEL. OMA YOHANA BADAR RP.100.000 RP.800.000
08 06/05/24 HORMATI-MEHINGKO RP.50.000 RP.850.000
09 06/05/24 KEL. OMA SILPA MOOT RP.75.000 RP.925.000
10 06/05/24 HINOKE-HAMSAH RP.100.000 RP.1.025.000
11 06/05/24 HOATA-PATTIKAWA - -
12 06/05/24 SAIYA-HERANA RP.50.000 RP.1.075.000
13 07/05/24 SAHENTUMBAGE-MANIKOME RP.300.000 RP.1.325.000 JANUARI-JUNI
14 07/05/24 KODOBO-BANOHI RP.50.000 RP.1.425.000
15 07/05/24 ANSIGA-REMANG RP.400.000 RP.1.825.000
16 08/05/24 SUMAILA-SUNDAME RP.100.000 RP.1.925.000 APRIL-MEI
17 10/05/24 KBAREK-DAILANGI RP.100.000 RP.2.025.00
18 10/05/24 ROROUKO-HARUN RP.100.000 RP.2.225.000
19 10/05/24 KBAREK-DAILANGI RP.210.000 RP.2.335.000 PERPULUHAN
20 10/05/24 LAIMEHERIWA-LEBELAHA RP.50.000 RP.2.385.000
21 11/05/24 MANIHING-BIMBANAUNG RP.50.000 RP.2.435.000
22 11/05/24 BAUWES-MAKANGIRAS RP.100.000 RP.2.535.000
23 11/05/24 GANNA-BUDIMAN RP.50.000 RP.2.585.000
24 11/05/24 SMP ALEGAN RP.50.000 RP.2.635.000
25 11/05/24 BAWATJI-JAWALI RP.150.000 RP.2.785.000
26 11/05/24 HOATA-RUBE -
27 11/05/24 MULLO-IZACH RP.100.000 RP.2.885.000
28 11/05/24 SAHUREKA-HOATA -
29 13/05/24 UME-HIMO RP.100.000 RP.2.985.000
30 13/05/24 KEL. IBU ALFRINA ORANYE RP.100.000 RP.3.085.000 MEI-JUNI
31 13/05/24 SUMBALA-INA RP.100.000 RP.3.185.000
32 15/05/24 EZRA-ANU RP.50.000 RP.3.235.000
33 15/05/24 SMK HEIN NAMOTEMO RP.50.000 RP.3.285.000
34 15/05/24 TAKASENGGEHANG-SERWOTUBUN RP.50.000 RP.3.335.000
35 15/05/24 RAMELANG-SERWOTUBUN RP.50.000 RP.3.385.000
36 15/05/24 KEL. IBU IRA WOJUR RP.500.000 RP.3.885.000 PERPULUHAN
37 17/05/24 INA-LATARISSA RP.50.000 RP.3.935.000
38 17/05/24 PUSARAKA-LATARISSA RP.50.000 RP.3.985.000
39 17/05/24 MANU-SALINDEHO RP.100.000 RP.4.085.000
40 17/05/24 KEL. OMA ALCI BUBALA RP.50.000 RP.4.135.000
41 17/05/24 KEL. OPA YANCE SALINDEHO RP.50.000 RP.4.185.000
42 17/05/24 PATUWO-MANIS RP.100.000 RP.4.285.000
43 17/05/24 KAKUNSI-MAKAWIMBANG RP.500.000 RP.4.785.000
44 18/05/24 ANSIGA-MALIONG RP.50.000 RP.4.835.000
45 18/05/24 TITIRLOLOBI-LAMERE RP.50.000 RP.4.885.000
46 18/05/24 LAIMEHERIWA-KAUDIS RP.50.000 RP.4.935.000
47 18/05/24 TITIRLOLOBI-LAMERE RP.50.000 RP.4.985.000 PENGUCAPAN SYUKUR ULTAH
48 18/05/24 DAGA-INA RP.50.000 RP.5.035.000
49 18/05/24 GAMBE-TULELE RP.100.000 RP.5.135.000
50 22/05/24 WALAIRA-RISIT RP.50.000 RP.5.185.000
51 22/05/24 PANGANTON-DADALU RP.100.000 RP.5.285.000
52 23/05/24 TONENG-BUDIMAN RP.100.000 RP.5.5385.000
53 23/05/24 PUASA-BUDIMAN RP.75.000 RP.5.460.000
54 28/05/24 POHODO-POLNAYA RP.50.000 RP.5.510.000
55 28/05/24 KOUWE-POLUAN RP.500.000 RP.6.010.000
56 28/05/24 PATTIASINA-OEI RP.50.000 RP.6.060.000
57 28/05/24 NENDISSA-SAHEA RP.100.000 RP.6.160.00
58 28/05/24 NENDISSA-SAHEA RP.150.000 RP.6.310.000 PERPULUHAN
59 29/05/24 SANGKOP-SANGGEL RP.200.000 RP.6.510.00
60 29/05/24 SANGKOP-SANGGEL RP.200.000 RP.6.810.000 SYUKUR ULTAH KELUARGA
61 29/05/24 LOBIUA-SUMAMPO RP.100.000 RP.6.910.000
62 29/05/24 PERSEKUTUAN MILLITIA CHRISTY RP.50.000 RP.6.960.000
63 29/05/24 UDAMPO-GOLENG RP.100.000 RP.7.060.000
64
65